| ||
---|---|---|
| ||
| ||
尺寸:600×444×209mm; | 最小运动量X/Y/Z:0.2 μm; | |
行程X/Y/Z:50×50×12.7mm; | 最大速度:30mm/s; | |
角度行程θX/θY/θZ:10°; | 电机类型:2相步进电机。 | |
负载:3Kg; | 点击下载详细指标 | |
重复精度X/Y/Z:±0.5μm; | ||
| ||
| ||
尺寸:276×210×57mm; | 最小运动量X/Y/Z:0.005μm; | |
行程X/Y/Z:13×13×10mm; | 最大速度:10mm/s; | |
角度行程θX/θY/θZ:12°×12°×12°; | 电机类型:NEXACT piezo stepping drive。 | |
负载:2Kg; | 点击下载详细指标 | |
重复精度X/Y/Z:±0.008μm; | ||
| ||
尺寸:200×170×77mm; | 最小运动量X/Y/Z:0.025μm; | |
行程X/Y/Z:12×12×6mm; | 最大速度:10mm/s; | |
角度行程θX/θY/θZ:13°×13°×10°; | 电机类型:PIShift piezo inertia drive。 | |
负载:0.4Kg; | 点击下载详细指标 | |
重复精度X/Y/Z:±0.25μm; |