| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
在任意方向,负载可达400kg |
| |||||||
尺寸:直径790×660mm; | 最小运动量X/Y/Z:2μm | |||||||
行程X/Y/Z:220×220×100mm; | 最大速度:20mm/s, | |||||||
角度行程θX/θY/θZ:40×40×60°; | 电机类型:带刹车无刷直流电机 | |||||||
水平面负载/任意安装角度下负载:1000Kg; | 点击下载详细指标 | |||||||
重复精度X/Y/Z:高达±2μm; | ||||||||
| ||||||||
负载达1ton定制版本 | ||||||||
尺寸:直径900×710mm; | 最小运动量X/Y/Z:1μm | |||||||
行程X/Y/Z:400×400×200mm; | 最大速度:1mm/s, | |||||||
角度行程θX/θY/θZ:40×40×10°; | 电机类型:带刹车无刷直流电机 | |||||||
水平面负载/任意安装角度下负载:1000Kg; | 点击下载详细指标 | |||||||
重复精度X/Y/Z:高达±1μm; | ||||||||
| ||||||||
任意安装方向上,负载达1.5tons定制版本 |
| |||||||
尺寸:直径1200×600mm; | 最小运动量X/Y/Z:1μm | |||||||
行程X/Y/Z:340×340×220mm; | 最大速度:0.3mm/s, | |||||||
角度行程θX/θY/θZ:40×40×60°; | 电机类型:带齿轮变速无刷直流电机 | |||||||
水平面负载/任意安装角度下负载:1500Kg; | 点击下载详细指标 | |||||||
重复精度X/Y/Z:高达±1μm; | ||||||||
| ||||||||
真空度达10的-6百帕的定制版本 | ||||||||
尺寸:直径1000×500mm; | 最小运动量X/Y/Z:2μm | |||||||
行程X/Y/Z:24×24×24mm; | 最大速度:0.1mm/s, | |||||||
角度行程θX/θY/θZ:6×6×8°; | 电机类型:带刹车,齿轮变速无刷直流电机 | |||||||
水平面负载/任意安装角度下负载:1000Kg; | 点击下载详细指标 | |||||||
重复精度X/Y/Z:高达±2μm; |