| ||
---|---|---|
| ||
| ||
行程:13~52 mm; | 螺杆导程:1mm; | |
尺寸:38.5~62×65×31 mm; | 负载:10N; | |
设计分辨率:0.05μm; | 推拉力:3N; | |
最小运动量:0.1μm; | 电机类型:2相步进电机; | |
单向重复精度:0.1μm; | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±40~±80μrad; | 点击下载详细指标 | |
最大速度:8mm/s; | ||
| ||
| ||
行程:2~25 mm; | 螺杆导程:0.5~1mm; | |
尺寸:101.5×83×26mm 外部电机115×40×34 mm; | 负载:200N; | |
设计分辨率:0.0035μm; | 推拉力:40/40~50/50N; | |
最小运动量:0.1~1μm; | 电机类型:直流电机,集成了ActiveDrive放大器的直流电机; | |
单向重复精度:0.1~0.2μm; | 推荐控制器:C-863单轴/C-663单轴。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±50μrad; | 点击下载详细指标 | |
最大速度:0.7~50mm/s; | ||
| ||
行程:26~102 mm; | 螺杆导程:1mm; | |
尺寸:93~171×65×30 mm 外部电机90×40×40 mm; | 负载:60N; | |
设计分辨率:0.5μm; | 推拉力:25N; | |
最小运动量:0.2~0.5μm; | 电机类型:带减速齿轮直流电机,2相步进电机; | |
单向重复精度:0.3~0.5μm; | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±70~±130μrad; | 点击下载详细指标 | |
最大速度:13~20mm/s; | ||
| ||
| ||
行程:25,50mm; | 螺杆导程:1mm; | |
尺寸:194×113×33.5 mm; | 负载:300N; | |
设计分辨率:0.1μm; | 推拉力:20N; | |
最小运动量:0.3μm; | 电机类型:集成了ActiveDrive放大器的直流电机; | |
单向重复精度:0.1μm; | 推荐控制器:C-863单轴。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±30μrad; | 点击下载详细指标 | |
最大速度:50mm/s; |