产品型号:QB系列
牌号 Type | 厚度(mm) Thickness | A[2856K] | D65 | 化学稳定性 Chemical Stability | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts (℃) | S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
QB23 | 2 | 0.207 | 0.385 | 20.8 | 0.165 | 0.248 | 27.7 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB24 | 2 | 0.149 | 0.035 | 0.7 | 0.153 | 0.028 | 1.9 | 4 | 3 | 1.513 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB26 | 2 | 0.318 | 0.470 | 42.4 | 0.233 | 0.360 | 48.5 | 6 | 5 | 1.536 | 74 | 549 | 624 | 2.82 |
QB29 | 2 | 0.151 | 0.033 | 0.7 | 0.154 | 0.026 | 1.8 | 1 | 2 | 1.517 | 93 | 477 | 550 | 2.56 |
QB23~QB29 |
产品优势:
可进行多层镀膜选择
多尺寸规格波段定制
源头工厂 高品质