波长范围 | C 波段或 L 波段或其他波长 |
光延迟范围 | 0~11000 ps 连续 11000ps 型号 |
0~21000 ps 连续 21000ps 型号 | |
0~30000 ps 连续 30000ps 型号 | |
0~42000ps 连续 42000ps 型号 | |
分辨率 | 0.05ps |
插入损耗 | 典型值 3dB,最大 4dB |
插入损耗变化 | 所有型号在整个范围内为 ±0.4 dB |
回波损耗 | > 55 dB |
消光比 | >20 dB |
工作功率(光学) | 最大 500mW |
光功率处理 | 0~50℃ |
工作温度 | -40~65℃ |
光纤类型 | conning SMF-28,或 Fujikura PM Panda 光纤 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 1U 用于 21000ps 型号 |
2U 用于 42000ps 型号 |