| ||
---|---|---|
| ||
| ||
带空气轴承下,偏离平面和离心距:<±0.2μm; | 最大速度:360°/s; | |
通孔直径:20mm; | 负载:15~20N; | |
尺寸:100×100×50mm; | 最大扭矩:0.25~0.5Nm; | |
设计精度:0.17μrad (0.00001°); | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
最小运动量:0.35μrad (0.00002°); | 点击下载详细指标 | |
单向重复精度:1.4μrad (0.00008°); | ||
| ||
| ||
带空气轴承下,偏离平面和离心距:<±0.1μm; | 最大速度:360°/s; | |
通孔直径:35mm; | 负载:200N; | |
尺寸:155×129×90mm; | 最大扭矩:2Nm; | |
设计精度:0.17μrad (0.00001°); | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
最小运动量:0.35μrad (0.00002°); | 点击下载详细指标 | |
单向重复精度:1.4μrad (0.00008°); | ||
| ||
带空气轴承下,偏离平面和离心距:<±0.1μm; | 最大速度:360°/s; | |
通孔直径:35mm; | 负载:200N; | |
尺寸:178.4×165×90mm; | 最大扭矩:2Nm; | |
设计精度:0.17μrad (0.00001°); | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
最小运动量:0.35μrad (0.00002°); | 点击下载详细指标 | |
单向重复精度:1.4μrad (0.00008°); | ||
| ||
| ||
带空气轴承下,偏离平面和离心距:<±0.1μm; | 最大速度:360°/s; | |
通孔直径:35mm; | 负载:400N; | |
尺寸:281×270×135mm; | 最大扭矩:10Nm; | |
设计精度:0.17μrad (0.00001°); | 推荐控制器:SMC控制器。 | |
最小运动量:0.17μrad (0.00001°); | 点击下载详细指标 | |
单向重复精度:1.2μrad (0.00007°); |