| ||
---|---|---|
| ||
| ||
负载20Kg | ||
行程:25~200mm; | 螺杆导程:1,2mm; | |
尺寸:141~316×80×40.5 mm; | 负载:200N; | |
设计分辨率:0.012μm; | 推拉力:50,100N; | |
最小运动量:0.1~0.25μm; | 电机类型:带减速齿轮的直流电机,集成了ActiveDrive放大器的直流电机,2相步进电机; | |
单向重复精度:0.5~1μm; | 推荐控制器:C-863单轴/C-663单轴。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±75~±200μrad(每100mm); | 点击下载详细指标 | |
最大速度:50mm/s; | ||
| ||
负载50Kg |
| |
行程:100~300mm; | 螺杆导程:1,2mm; | |
尺寸:255~455×120×57 mm; | 负载:500N; | |
设计分辨率:0.018μm; | 推拉力:50,200N; | |
最小运动量:0.1~0.5μm; | 电机类型:带减速齿轮的直流电机,集成了ActiveDrive放大器的直流电机,2相步进电机; | |
单向重复精度:0.5~1μm; | 推荐控制器:C-863单轴/C-663单轴。 | |
角度串扰(pitch/yaw):±100~±300μrad(每100mm); | 点击下载详细指标 | |
最大速度:100mm/s; |