保偏在线式固定衰减器780nm (1-30dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780nm保偏光纤固定衰减器采用保偏光纤熔融拉锥技术实现精确的衰减值达到1-30dB可选。飞博特提供工作波长从780nm到2000nm的产品制作服务。尾纤长度以及接头类型可定制,产品的衰减度可选1, 2, 3、5, 10, 15、20、30dB等等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 精密固定衰减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤系统功率控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦测试与测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗(Type) | dB | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 0.7 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 20 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衰减度 | dB | 1 | ±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 2 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 3 | ±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 5 | ±0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 10 | ±1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 15 | ±1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 20 | ±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 30 | ±3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500(higher is available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 |