波长 Wavelength | 1535 nm | 1535 nm | 1535 nm |
脉冲能量(最小/典型) Pulse energy(Min./Typ.) | ≥200 μJ | ≥300 μJ | |
脉冲宽度,典型值(FWHM) Pulse width, Typ.(FWHM) | 3 . 5 ns | 3.5 ns | 3.5 ns |
脉冲重复频率 | 1~20 Hz | 1~10 Hz | 1~20 Hz |
脉冲稳定性 Pulse stability | 10% | 10% | 10% |
光斑直径 Spots diameter | 0 .2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
光束发散角 Beam divergence angle | 10 mrad | 10 mrad | 10 mrad |
斑点模式 Spots mode | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
工作温度 Operating temperature | -45 ℃~+65 ℃ | -45 ℃~+65 ℃ | -45 ℃~+65 ℃ |
储存温度 Storage temperature | -55 ℃~+85 ℃ | -55 ℃~+85 ℃ | -55 ℃~+85 ℃ |
冲击 Impact | 1500 G, 0 . 5 ms | 1500 G, 0.5 ms | 1500 G, 0.5 ms |
振动 Vibration | 20~2000 Hz/20 G | 20~2000 Hz/20 G | 20~2000 Hz/20 G |
寿命 Life span | >50 million shots | >50 million shots | >50 million shots |
尺寸(mm) Dimension (mm) | 25x8x7 | 25x8x7 | 25x8x7 |
重量 Weight | 8 g | 8 g | 8g |
电压 Voltage | 2 V | 2 V | 2 V |
电流 Current | 6 A | 12 A | 12 A |
脉冲宽度 Pulse width | ≥2 ms | ≥1.8 ms | ≥2.5 ms |
机械尺寸
MECHANICAL DIMENSION( mm)
25x8x7(mm)