本公司为英国古奇·休斯古公司(GOOCH & HOUSEGO)在中国的代理商,授权为亚洲(包括中国)客户提供售前、售中、售后服务。
英国古奇公司(GOOCH & HOUSEG)的风冷声光Q开关可以使激光器系统采用全风冷设计,无需循环水冷却;该产品关断能力强,拥有无可比拟的损伤阈值,被广泛地应用于短腔或低增益腔型的端泵激光器中。
型号 |
波长 (nm) | 材料 |
孔径 (mm) |
频率 (MHz) | 偏振态 |
上升时 间(ns/mm) |
损伤阈值 (W/cm2) | 调制损耗 |
QS041-10G-IN2 | 1064 | Crystal Quartz | 1.8 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 1G | 85% |
QS041-10G-S03 | 1064 | Crystal Quartz | 1.6 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 1G | 85% |
QS041-10M-H16 | 1980-2100 | Crystal Quartz | 0.8 | 40.68 | L/R | 113 | 500M | 55% |
QS041-10M-GH15 | 2000 | Crystal Quartz | 1.5 | 40.68 | 非偏振 | 113 | 500M | 40% |
QS041-10M(BR)-HI5 | 2090 | Crystal Quartz | 1.8 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 2G | 45% |
QS041-10J/H-AP5 | 1342/1500-1550 | Crystal Quartz | 1.4 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 80% |
QS041-10G-H19 | 456-1340 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 80% |
I-QS041-1C10G-3-xxx | 912 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 80% |
I-QS041-1C10H-8-GH28 | 1319~1342 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 75% |
I-QS041-1C10J-4-HCx | 1550 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 85% |
I-QS041-1C10J-8-GH28 | 1550 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 60% |
I-QS041-1.4C10L-4-HIxx | 1600~1700 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 85% |
I-QS041-2C10V2-4-HC1 | 1617~1645 | Crystal Quartz | 2 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 65% |
I-QS041-1C10L-4-HC1 | 1600-1700 | Crystal Quartz | 1 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 85% |
I-QS041-1.5C10V5-4-xxx | 1900~2050 | Crystal Quartz | 1.5 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 65% |
I-QS041-2C10V5-4-HC1 | 1900~2100 | Crystal Quartz | 2 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 500M | 45% |
I-QS041-1.5C10G-4-GH37 | 1064 | Crystal Quartz | 1.5 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 1G | 85% |
I-QS041-1.8C10V7(BR)-8-SO7 | 2090 | Crystal Quartz | 1.8 | 40.68 | 线偏振 | 113 | 1G | 45% |
MQS041-1.5C10G-4-A | 1064 | Crystal Quartz | 1.5 | 40.68 | L / R | 115 | 500M | 90% L;80% R |
I-QS080-1C10J-8-GH28 | 1550 | Crystal Quartz | 1 | 80 | 线偏振 | 113 | 500M | 60% |
QS080-10H-GH28 | 1550 | Crystal Quartz | 1 | 80 | 线偏振 | 113 | 500M | 60% |
QS080-10E-XXX | 635 | Crystal Quartz | 2 | 80 | 线偏振 | 113 | 500M | 80% |
33080-20-1.5-I-TB | 1064 | Crystal Quartz | 1.5 | 80 | L / R | 115 | 500M | 85% L;75% R |
34080-1-SF10-TB-SMA | 1064 | SF10 | 1 | 80 | 非偏振 | 162 | 500M | 40% |
33080-16-.7-1-TB | 1064 | Crystal Quartz | 0.7 | 80 | 线偏振 | 115 | 500M | 80% |
33041-20-1.5-I-TB | 1064 | Crystal Quartz | 1.5 | 40.68 | L/R | 115 | 500M | 85% L,60% R |
33041-25-2-I-TB-HP | 1064 | Crystal Quartz | 2 | 40.68 | L/R | 120 | 500M | 85% L,60% R |
33080-25-2-I-HP-TB | 1064 | Crystal Quartz | 2 | 80 | L/R | 120 | 500M | 85% L;60% R |
36041-20-3-1.85/2.5-TeO2-HP | 1850-2500 | TeO2 | 3 | 40.68 | 非偏振 | 155 | - | 65% |
型号:MQC0XX-YYDC-ZZZ(原R390XX-YYDMZZZ-SC)