特点:

用途:

参数:

型号 ST-ISxxx-1 ST-ISxxx-2 ST-ISxxx-3 ST-ISxxx-4
波长(nm) IR Green UV DUV
最高光束质量M2 1.1 1.1 1.6 2
最大平均功率(W) 400 200 70 20
最大重复率(MHz) 150 150 15 15
最大脉冲能量(uJ) 60 30 15 4
最低脉宽(ps) 1 1 1 1
功率稳定度(%) rms 1 2 3 3
时序稳定度(ns) 5 5 5 5
偏振 >100:1 >100:1 >100:1 >100:1
光束椭圆度(远场)(%) <10 <10 <10 <10
光斑直径(mm) 3 3 3 3
全发散角(urad) 500 250 250 225
指向稳定度(urad) <50 <60 <50 <50
预热时间, 从冷启动(min) 15 20 30 30
预热时间, 从待机(min) 8 15 30 30
所需电源 90-264VAC, 50/60Hz or 180-264VAC, 50/60Hz
所需电功率 4kW
冷却机电源 230/208/115/110VAC, 50/60Hz or 460/280VAC, 60Hz
冷却机所需电功率 3kW
工作温度 15°C -35°C
湿度 10%-80%
激光头外形尺寸 650x178x157mm
电源尺寸,含冷却机 19”x11HUx700mm
激光头重量 34kg
电源重量,包括冷却机 68kg

尺寸:

ST-IS系列超短脉冲激光器

ST-IS系列超短脉冲激光器

样品:

ST-IS系列超短脉冲激光器