光纤耦合声光调制器
Fiber coupled Acousto-optic modulator
〖性能参数Performance Parameter〗
Model:ZG-FCAOM-1550-M100-PM
参数 Parameter | 最小值 Min | 最大值 Max | 典型值 Typical | 备注 Comments |
材料 Material | 二氧化碲 Tellurium Dioxide | |||
波长 Wavelength | 1530 nm | 1565 nm | 1550 nm | 其他波长可应要求提供 Other wavelengths available on request |
平均光功率处理 Average optical power handling | 0.5 W | |||
插入损耗 Insertion loss | 2.5 dB | 2 dB | ||
偏振消光比 Polarization extinction ratio | 18 | |||
消光比 Extinction ratio | 50 dB | |||
回波损耗(射频开启/射频关闭) Return loss(RF ON/RF OFF) | 40 dB | |||
上升时间/下降时间(10%-90%) Rise-time/fall-time(10%-90%) | 50 ns | |||
频率 Frequency | 100 MHz | |||
电压驻波比VSWR | 1.3:1 | |||
输入阻抗 Input impedance | 50 Ω | |||
射频功率 RF power | 3.0W | 2.5 W | Higher RF power will cause damage 更高的射频功率将造成损害 | |
射频连接器 RF connector | SMA | |||
频率偏移 Frequency shift | +100MHz | Upshift | ||
光纤类型 Fiber type | PM1550 | |||
尾纤长度 Fiber length | 1.0m | 900um松套管 900um loose tube | ||
光纤连接头 Fiber Connector | FC/APC |
〖外形尺寸图Outline Drawing〗