参 数 | 符号 | 参数值 | 单 位 |
激光二极管正向电流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探测器工作电流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作电流 | ITEC | 2.4 | A |
致冷器工作电压 | VTEC | 2.9 | V |
工作温度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引线焊接温度/时间 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
气体吸收参考表:
气体成分 | 吸收波长 |
O2 | 761nm、764nm (VCSEL) |
HF | 1268.7nm、1273nm、1278nm |
H2O | 1368.59nm、1392nm |
HBr | 1343nm |
NH3 | 1512nm、1531nm |
C2H2 | 1530nm 、1532.68nm |
CO | 1567nm |
H2S | 1578nm |
CO2 | 1580nm、1998nm、2004nm |
C2H4 | 1620nm、1627nm |
CH4 | 1647nm、1650.9nm、1653.7nm、1660nm |
HCl | 1742nm |