参数 | 单位 | 指标 | |||||
类型 | - | 1x2 | 2x2 | ||||
中心波长 | nm | 1310,1550 | 1064 | 1310,1550 | 1064 | ||
工作波长范围 | nm | ±20 | |||||
典型附加损耗 | dB | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||
最大附加损耗 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |||
耦合比 | dB | 01/99~50/50 | |||||
典型消光比 | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
最小消光比 | dB | 17 | 15 | 17 | 15 | ||
最大光功率(CW) | mW | 2000 | |||||
最大承受拉力 | N | 5 | |||||
光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤 | |||||
工作温度 | ℃ | -5~+70 | |||||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
封装尺寸 | Mm | Ø3x54:裸光纤 | |||||
Ø3x70: 900um保护套管 | |||||||
9x16x90: 900um,2.0mm,3.0mm套管 |