◉产品描述:博高光电生产研发的分离式激光器模块,性能优异,品质可靠,产品波长范围 638nm~1064nm,激光器和驱动独立分开,使得激光器更加灵活,便于安装和调试,同时也提高了设备的稳定性和使用寿命。
产品特点 | 产品应用 |
M²≤1.2 | 荧光光谱 |
TEC温控 | 光电探测 |
提供定制化服务 | 光学测量 |
◉规格参数:
参数指标Parameter | 数值Value | |
光学参数 Optical Parameters | 波长 Wavelength(nm) | 405-1064nm |
最大输出功率 Max Output Power(mw) | 具体视波长 | |
功率稳定性 Power Stability | 3% | |
光谱宽度 Spectrum Width | 2nm | |
预热时间 Warm-up Time | 5min | |
噪声 Noise | 1% | |
光纤参数 Fiber Parameters | 数值孔径 NA | 0.13、0.12、0.22 |
光纤类型 Fiber Type | SM、PM、MM | |
连接器类型 Connector | FC/SMA905/SC | |
光纤长度 Fiber Length | 1m(可定制) Customizable(m) | |
电学参数 Electrical Parameters | 工作电压 Operating Voltage | 5/12V |
TTL调制频率 TTL Modulation Frequency | 100KHz | |
可靠性参数 Reliability Parameters | 使用寿命 Lifetime | 10000Hrs |
工作温度 Operating Temperature | 0-40℃ | |
储存温度 Storage Temperature | -20-65℃ | |
购物须知事项:
◊该款产品基本为定制产品,界面显示价格仅供参考,具体的价格请咨询客服
◊为减少您不必要的损失,下单之前请和客服沟通您所需的产品具体参数,未告知参数直接下单,系统默认无效订单,不予发货!!!!