| 技术指标(25℃) |
| 参 数 | 微通道水冷单Bar系列 | 单位 | |||||
| 工作方式 | CW | - | |||||
| 光学参数 | |||||||
| 输出功率 Po | 40 | 60 | 100 | W | |||
| 中心波长 λc | 808±5 | 808±5 | 808±5 | nm | |||
| 光谱宽度 Δλ | < 3 | < 3 | < 3 | nm | |||
| 发光单元数量 | 19 | 47 | 25 | 个 | |||
| 快轴发散角 θ⊥ | < 35 | < 39 | < 35 | deg | |||
| 慢轴发散角 θ∥ | < 10 | < 8 | < 10 | deg | |||
| 电学参数 | |||||||
| 转换效率 | > 50 | > 50 | > 50 | % | |||
| 阈值电流 Ith | < 8 | < 19 | < 25 | A | |||
| 工作电流 Io | < 46 | < 69 | < 112 | A | |||
| 工作电压 Vf | < 2.0 | < 2.0 | < 1.9 | V | |||
| 热学参数 | |||||||
| 最大进口压力 | 65 | psi | |||||
| 冷却流速 | ≥0.3 | 1/min | |||||
| 冷却介质颗粒尺寸 | ≤15 | μm | |||||
| 冷却介质电导率 | 5~10 | μs/cm | |||||
| 推荐工作温度 | 15~35 | ℃ | |||||
| 存储温度 Tstg | -10~60 | ℃ | |||||
| 外形图 |
