特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
光谱响应范围 | λ | — | 1000~1680 | nm | ||
光敏面直径 | Φ | — | - | 50 | - | μm |
响应度 | Re | λ=1.55μm,VR =0V,Pin≤1μW | 0.8 | 1 | 1.25 | A/W |
增益 | Mmax | λ=1.55μm,VR= VBR -3V,Pin≤1μW | 8 | 12 | - | - |
反向击穿电压 | VBR | ID=10mA,Pin=0 | 40 | - | 55 | V |
工作电压 | VR | λ=1.55μm,M=10 | 35 | - | Vbr | V |
暗电流 | ID | VR = VBR -3,Pin=0 | - | 5 | 20 | nA |
带宽(-3dB ) | BW | VR = VBR -3,RL=50Ω | 2.5 | - | - | GHz |
电容 | Ctot | VR = VBR r-3,f=1MHz | - | - | 0.5 | pF |
击穿电压温度系数 |
δ | Tc=-40~+20℃ | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
V/℃ |
Tc=20~+85℃ | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |||