400~1650nm消色差大光束光纤准直器
400~1650NMXSCDGSGXZZQ
消色差大光束光纤准直器
400~1650nm
EFL:20、40、80mm
产品描述:
可调焦消色差光纤准直器的有效焦距(EFL)为20 mm、40 mm或80 mm。每个准直器包装均具有适用于三个波长范围之一的增透膜和一个FC/PC、FC/APC或SMA接头。与非球面透镜准直器相比,这种四元件式的空气间隔透镜设计能够产生极佳的光束质量(M2接近1)和更小的波前误差。红色调焦环可以在无限远和最近对焦距离之间调节对焦距离。这些消色差准直器还可以用于长距离的准直器到准直器的耦合,在自由空间光束进入第二个准直器之前进行调节,可用于长距离通信应用。
技术指标:
400~650nm
项目 | 指标 | ||
| 型号 | C20FC-A | C40FC-A | C80FC-A |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型准直光纤直径(mm) | 3.8mm(SM400 at 405nm) 3.8mm(SM450 at 543nm) 3.8mm(SM600 at 633nm) | 7.5mm(SM400 at 405nm) 7.4mm(SM450 at 543nm) 7.4mm(SM600 at 633nm) | 15.2mm(SM400 at 405nm) 14.9mm(SM450 at 543nm) 15.0mm(SM600 at 633nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 净口径(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口径(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺纹 | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 连接头类型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透过率 | 93% at 405nm 93% at 543nm 93% at 633nm | ||
| 增透膜 | 400~650nm 每个表面Rmax<0.5% | ||
| 数值孔径NA Max. | 0.25 | ||
650~1050nm
项目 | 指标 | ||
| 型号 | C20FC-B | C40FC-B | C80FC-B |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型准直光纤直径(mm) | 4.3mm(780HP at 780nm) 4.3mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 8.6mm(780HP at 780nm) 8.6mm(SM980-5.8-125 at 980nm) | 17.3mm(780HP at 780nm) 17.2mm(SM980-5.8-125 at 980nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 净口径(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口径(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺纹 | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 连接头类型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透过率 | 96% at 780nm 95% at 980nm | ||
| 增透膜 | 650~1050nm 每个表面Rmax<0.5% | ||
| 数值孔径NA Max. | 0.25 | ||
1050~1650nm
项目 | 指标 | ||
| 型号 | C20FC-C | C40FC-C | C80FC-C |
| 有效焦距EFL(mm) | 20 | 40 | 80 |
| 典型准直光纤直径(mm) | 4.4mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 3.6mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 8.7mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 7.2mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 7.3mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) | 17.5mm(SM980-5.8-125 at 1064nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1310 nm) 14.5mm(SMF-28-J9 at 1550 nm) |
| 最近焦距(m) | 0.2 | 0.35 | 0.7 |
| 净口径(mm) | φ10.9 | φ20.5 | φ42.5 |
| 出光口径(") | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 螺纹 | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM1(1.035"-40) | 内部SM05(0.035"-40) 外部SM2(2.035"-40) |
| 连接头类型 | 2.2mm FC/PC、2.2mm FC/APC或SMA905 | ||
| 透过率 | 92% at 1064nm 92% at 1310nm 92% at 1550nm | ||
| 增透膜 | 1050~1650nm 每个表面Rmax<0.5% | ||
| 数值孔径NA Max. | 0.25 | ||
曲线