阿秒科技(Attostek)成立于2021年,专注于相机、镜头和光学系统的研发、生产和销售。我们的产品涵盖整个光谱——从极紫外(EUV)到可见光,再到短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR),服务于工业检测、科学研究、生物医学应用和半导体等多个领域。我们致力于提供先进且全面的相机和镜头组合,旨在帮助客户“SEE EVERYTHING YOU NEED”,为合作伙伴带来竞争优势。
该 SMS 系列短波红外模块化显微系统将成像范围从可见光谱拓展至 900–1700 nm 短波红外波段。系统采用标准玻璃光学元件与高灵敏度 InGaAs 成像模块,既保证了与传统显微镜平台的良好兼容性,又可实现对硅基材料的穿透检测。配备标准 C 接口,可与多种短波红外相机完全兼容。
型号 | SWIR051AU | SWIR0503AU | SWIR035AU | SWIR033AU |
传感器型号 | Sony IMX990 | Sony IMX991 | Sony IMX992 | Sony IMX993 |
靶面尺寸 | 1/2″ | 1/1.4″ | 1/1.8″ | |
像元尺寸 | 5μm×5μm | 3.45μm×3.45μm | ||
分辨率 | 1.3MP | 0.33MP | 5.0MP | 3.0MP |
帧率 | 392fps | 753fps | 135.7fps | 176fps |
数据接口 | USB3.0 | |||
曝光时间 | 15us-60s | |||
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm | |||
制冷 | Built-in TEC | |||
型号 | SMS-T090VA | SMS-T100VA | SMS-T180VA |
物镜支持 | 支持常规无限远SWIR显微物镜 | 支持高数值孔径无限远SWIR显微物镜 | 支持常规无限远SWIR显微物镜 |
管镜焦距 | 90mm | 100mm | 180mm |
成像光路像面尺寸 | 24mm(使用180mm焦距管镜) | 33mm(使用200mm焦距管镜) | 24mm(使用180mm焦距管镜) |
成像光路光谱范围 | 900-1700nm | ||
相机接口 | C 接口 | ||
照明方式 | 同轴落射式科勒照明 | ||
照明光源 | 1550/1400/1300/1200nm LED 光源 | ||
品名 | 放大 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD | 焦距 | 分辨率 | 物镜焦深 | FN | 重量 |
M Plan Apo NIR 5X | 5X | 0.14 | 37.5 mm | 40 mm | 2.0 μm | 14 μm | 24 mm | 220 g |
M Plan Apo NIR 10X | 10X | 0.26 | 30.5 mm | 20 mm | 1.1 μm | 4.1 μm | 24 mm | 250 g |
M Plan Apo NIR 20X | 20X | 0.4 | 20 mm | 10 mm | 0.7 μm | 1.7 μm | 24 mm | 300 g |
参数 | LED1200 | LED1310 | LED1450 | LED1550 |
波长 | 1200(±10)nm | 1310(±15)nm | 1450(±20)nm | 1550(±20)nm |
直径 | 6mm | |||
输入电压 | 1.35V / 1A | 1.3V / 1A | 1.25V / 1A | 1.2V / 1A |
光功率 | 45mW/cm² | 110mW/cm² | 50mW/cm² | 60mW/cm² |
功率 | 1.35W | 1.3W | 1.25W | 1.2W |
工作距离 | 5-60mm | |||
半波宽 | 30nm(半波全宽) | |||
工作寿命 | 30000 小时,光衰小于 30% | |||
外壳材质 | 铝合金(表面处理:氧化黑) | |||
散热模式 | 被动散热(警告:环境温度超过 30℃时,需强制散热或降载运行) | |||
线缆长度 | 500 (±20) mm | |||
延长线 | 2m/3m/5m,长度可定制 | |||
插头 | SM3P,可根据需求定制 | |||
重量 | 50g | |||
建议搭配控制器 | HS-DCACCC-5-1A-2DF | |||
Attostek的SWIR模块化显微系统专为下一代材料表征和电子测试设计,提供卓越的精度和清晰度。
在半导体检测中,它能揭示硅晶圆和集成电路中传统系统难以检测的次表面缺陷、微裂纹、隐藏的芯片断裂和焊接缺陷。
在材料科学研究中,它识别陶瓷、复合材料和高性能材料中的隐形裂纹和结构缺陷。
在工业无损检测中,它在不拆卸的情况下进行非侵入式地下部件分析,准确检测硅基材料和陶瓷部件的内部缺陷。
![]() 芯片隐裂检测 |
|