型号列表
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6704-01 | 200-900nm | S03L02F06G01 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,400nm | F06 | L02 |
BIM-6704-02 | 200nm-1100nm | S03L02F06G13 | ~1.5nm | 25μm | 500g/mm,330nm | F06 | L02 |
BIM-6704-03 | 180nm-880nm | S03L02F06G17 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,250nm | F06 | L02 |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
光栅选型参照
| 狭缝(µm) | 光栅(grooves/mm) | 波长范围宽度(nm) | 分辨率(nm) |
| 25 | 500 | 800 | ~1.5 |
| 600 | 700 | ~1 | |
| 1200 | 350 | ~0.5 | |
| 1800 | 233 | ~0.35 | |
| 50 | 500 | 800 | ~3 |
| 600 | 700 | ~2 | |
| 1200 | 350 | ~1 | |
| 1800 | 233 | ~0.7 | |
| 100 | 500 | 800 | ~6 |
| 600 | 700 | ~4 | |
| 1200 | 350 | ~2 | |
| 1800 | 233 | ~1.4 | |
| 200 | 500 | 800 | ~12 |
| 600 | 700 | ~8 | |
| 1200 | 350 | ~4 | |
| 1800 | 233 | ~2.8 |
备注:当用1800线光栅时,在长波方向的波长范围宽度可能达不到233nm
应用
紫外弱光谱测量
技术参数
型号 | BIM-6704 |
尺寸 | 165mm x 110mm x 38mm |
重量 | 0.7 Kg |
探测器波长范围 | 200nm - 1100nm |
波长范围宽度 | 700nm,350nm,233nm可选 |
光学分辨率 | 最优0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 |
探测器 | 滨松S10420-01系列 面阵背照式CCD |
像元 | 2048×64个像元,像元尺寸14µm×14µm |
信噪比 | 800:1 |
线性度 | >99% |
杂散光 | ≤0.05% (600nm) |
A/D 分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 1ms - 10s |
动态范围 | 50000:1(典型值) |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 5VDC ,500mA |
环境温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0,RS232 |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
供电方式 | USB或5VDC |
典型测试数据

外形尺寸图

包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
石英光纤
软件下载
BSV光谱分析软件