产品说明:
用坩埚下降法延光轴方向生长各种直径规格的的单晶氟化镁(MgF2),最大直径160mm,标准品的直径是100mm。大尺寸氟化镁单晶(透过波段为0.11μm--8.5μm),特别是在深紫外波段有很高的透过率,特别适合做深紫外、准分子激光窗口。
产品参数:
MgF2晶体为四方系、双折射晶体,宽透过范围:0.11-8.5µm。
性能参数 | MgF2 |
密度 | 3.16 g/cm3 |
熔点 | 1255℃ |
沸点 | 2239℃ |
摩尔质量 | 62.32 |
热导率 | 3.15W/m K |
比热 | 920 J/(kg K) |
热膨胀系数 | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
努普硬度 | 415,576 kg/mm2 |
莫氏硬度 | 5--6 |
杨氏模量 | 138.5 GPa |
剪切模量 | 54.66 GPa |
体积弹性模量 | 101.32 GPa |
断裂强度 | 49.6 MPa |
弹性系数 | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
介电常数 | 105 ~107 Hz 5.45 |
水中溶解度 | 0.0076 g / 100 g, 18℃ |
晶格常数 | a=4.64 Å, c=3.06 Å |
晶体类型 | Tetragonal,P42/mnm |
解离面 | (100), (110) |
吸收系数 | 0.07 at 0.2µm,0.02 at 5.0µm |
泊松比 | 0.276 |
透过范围 | 0.11 - 8.5 |
蒸气压 | 1 Pa(at 1150℃), 10 Pa(at 1300℃) |
应用 | IR, UV , DUV and VUV |
荧光 | weak yellow upon excitation at 590 nm |
折射率:
波长 (nm) | no | ne | 波长(nm) | no | ne |
121 | 1.62750 | 1.63200 | 656 | 1.37661 | 1.38835 |
140 | 1.50950 | 1.52300 | 1000 | 1.37964 | 1.38521 |
178 | 1.43975 | 1.45365 | 2000 | 1.36800 | 1.37922 |
436 | 1.38203 | 1.39402 | 3000 | 1.36000 | 1.37060 |
488 | 1.38016 | 1.39206 | 4000 | 1.35750 | 1.36200 |
546 | 1.37855 | 1.39039 | 5000 | 1.33020 | 1.33930 |
588 | 1.37770 | 1.38960 | 7000 | 1.30870 | 1.31010 |
折射率温度系数 (per ℃):
Δno/ΔT = 2.3 x 10-6 @ 497.4 nm
Δno/ΔT = 1.9 x 10-6 @ 706.5 nm