设计波长:A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
B:706.5nm 855nm 1015nm
C:1016nm 1330nm 1550nm

焦距公差:±1%

外形公差:+0.0/-0.1mm

厚度公差:±0.2mm

面  型:λ/4@632.8nm

光 洁 度:60-40

偏  心:<3'

有效孔径:>90%

镀  膜:多层增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm

C:1050-1580nm




<td class="" style="margin:0px;padding:4px 7px;list-style-type:none;text-align:center;border:1px solid #CCCCCC;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-cl

编号(NO.)焦距(EFL)直径(Dia)中心厚(Tc)边厚(Te)后焦距(BFL)材料(Material)
18AC050-008-A 7.50 5.00 4.50 3.70 5.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-B 7.50 5.00 4.60 3.80 4.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-C 7.50 5.00 4.00 3.10 5.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-A 10.00 5.00 4.40 3.70 7.90 BAK7 ZF2
18AC050-010-B 10.00 5.00 3.80 3.20 8.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-C 10.00 5.00 4.00 3.30 6.90 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-A 15.00 5.00 4.80 4.30 13.60 H-K9L ZF1
18AC050-015-B 15.00 5.00 4.00 3.60 13.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-C 15.00 5.00 3.30 2.90 11.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC060-010-A 10.00 6.00 4.00 3.00 7.90 BAK7 ZF2
18AC060-010-B 10.00 6.00 4.00 2.30 8.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC060-010-C 10.00 6.00 4.80 3.90 8.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-013-A 12.70 6.35 4.00 3.10 10.30 BAK7 ZF2
18AC064-013-B 12.70 6.35 3.90 3.10 10.70 H-LAK10 H-ZF7L
编号(NO.)焦距(EFL)直径(Dia)中心厚(Tc)边厚(Te)后焦距(BFL)材料(Material)
18AC064-013-C 12.70 6.35 4.10 3.30 11.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-A 15.00 6.35 4.00 3.20 13.00 H-K9L ZF1
18AC064-015-B 15.00 6.35 3.90 3.20 13.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-C 15.00 6.35 3.60 2.90 14.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-010-A 10.00 8.00 6.50 4.90 6.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-010-B 10.00 8.00 5.80 4.40 7.00 LAK8 H-ZF7L
18AC080-010-C 10.00 8.00 5.50 3.90 7.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-A 16.00 8.00 4.00 3.10 13.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-B 16.00 8.00 4.00 3.00 14.00 H-LAK1 0 H-ZF7L
18AC080-016-C 16.00 8.00 4.80 3.80 12.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-A 20.00 8.00 4.00 3.00 17.80 H-K9L ZF1
18AC080-020-B 20.00 8.00 3.60 2.80 18.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-C 20.00 8.00 4.60 3.70 15.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-019-A 19.00 12.70 6.00 4.00 15.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-019-B 19.00 12.70 6.00 3.90 15.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
编号(NO.)焦距(EFL)直径(Dia)中心厚(Tc)边厚(Te)后焦距(BFL)材料(Material)
18AC127-019-C 19.00 12.70 6.50 4.30 15.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-A 25.00