产品序列号 DⅠ- | 行程 | 台面尺寸 | L | L1 | 导轨 | 丝杠螺距 | 重复定位精度 | 最大 速度 | 电机 | 分辨率μm | 中心承载 |
SKB0302-50 | 50 | 141×141 | 336 | 65 | 直线滚珠导轨(Linear Ball Guide) | 精密滚珠丝杠Precision Ball Screw5mm | ≤0.003 | 10/sec | 步进step | 0.625 | 50kg |
SKB0302-100 | 100 | 386 | 90 | ||||||||
SKB0302-150 | 150 | 426 | 105 | ||||||||
SKB0302-200 | 200 | 476 | 135 | ||||||||
SKB0302-300 | 300 | 586 | 190 | ||||||||
SKB0302-400 | 400 | 686 | 235 | ||||||||
SKS0202-50 | 50 | 347 | 65 | ≤0.002 | 100/sec | 伺服 servo | 0.5 | ||||
SKS0202-100 | 100 | 397 | 90 | ||||||||
SKS0202-150 | 150 | 437 | 105 | ||||||||
SKS0202-200 | 200 | 487 | 135 | ||||||||
SKS0202-300 | 300 | 597 | 190 | ||||||||
SKS0202-400 | 400 | 697 | 235 | ||||||||
SKS0102-50 | 50 | 158×141 | 347 | 65 | ≤0.001 | 100/sec | 伺服servo | 0.5 | |||
SKS0102-100 | 100 | 397 | 90 | ||||||||
SKS0102-150 | 150 | 437 | 105 | ||||||||
SKS0102-200 | 200 | 487 | 135 | ||||||||
SKS0102-300 | 300 | 597 | 190 | ||||||||
SKS0102-400 | 400 | 697 | 235 |
*注:SKS0102系列为伺服电机+光栅闭环型