DH-PFA150
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 系列 | SECC |
| 材质 | 130.4mm×170mm×45mm | |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 配合前端产品,适应温度-40℃~+60℃; 湿度<90%的环境应用。 |
| 工作温度 | 72H | |
| 工作温度 | 1.0kg | |
| 盐雾试验 | 7kg | |
| 重量 | 杆装,抱箍范围Φ103mm~127mm | |
| 承重 | 白色 | |
| 旋转角度 | DH-PFB300S, DH-PFB300W,DH-PFB301W, DH-PFA120,DH-PFA130, DH-PFA131, DH-PFA140,DH-PFB300C, DH-PFB301C,DH-HDC-HFW3200C,DH-IPC-HFW[C] |
