1、全铝外壳;
2、防护等级IP66;
3、玻璃防水镀膜;
4、护罩支架一体化设计;
5、隐藏式出线;
6、安装方式多样化;
DH-PFH610N-W轻型系列
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基本参数 | 材质 | 铝合金+PC |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 404mm×164mm×175mm |
| 视窗尺寸 | 100mm×80mm | |
| 内部尺寸 | 171mm×86mm×90mm | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 打开方式 | 侧开 | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | <90%,无冷凝 | |
| 工作电压 | AC24V±10% | |
| 输入电流 | ≥2.5A | |
| 自动加热器 | 5±5℃开启加热器/15±5℃关闭加热器 | |
| 自动散热器 | 37±5℃开启散热器/20±5℃关闭散热器 | |
| 重量 | 3.0kg | |
| 安装方式 | 壁装、吊装、平面装 | |
| 可选支架 | DH-PFB601W/DH-PFB600W/DH-PFA160/DH-PFB602W |
