包括三类型:jgs1(紫外线级融石英玻璃),jgs2(光学级的融石英玻璃),jgs3(全光谱级融石英玻璃)。
融石英玻璃是石英生成的玻璃态物质,它很紧密,很硬,有很低的膨胀系数。通常融石英玻璃都含有OH根,因此在红外线区域有很强的吸收峰。无OH根的融石英也是可以提供(JGS3)。
今天原材料选择的进步允许沙及晶体直接融合而成。因此,如果用天然结晶的硅(沙或岩石)直接熔化,就可以制成光学级融石英晶体的材料。如果用二氧化硅是合成的,则该材料被称为合成石英玻璃或者是融石英玻璃。
融石英玻璃是由超纯的二氧化硅(sio2)制成的,它具有独特的温度,光学以及机械性能。 它能应用各种各样的产品上, 这是其他别的材料所无法替代的。
光学级融石英晶体是由较便宜的二氧化硅通过融化而生成的融石英晶体。该材料紫外线只能到250nm,但是可以覆盖到可见波长。
紫外级融石英玻璃是高纯度二氧化硅熔而成的,它的紫外线透过可以低到160nm。
紫外级融石英:中国牌号JGS1,相当于Heraeus牌号 Suprasil 1和2,Saint-Gobain牌号 Spectrosil A和B, 以及Corning牌号Corning 7940。
光学级融石英:j中国牌号jgs2,相当牌号 homosil1,2和3,Dynasil牌号的dynasil1000、4000、5000和6000
全光谱融石英:中国牌号jgs3,相当于Heraeus牌号Suprasil 300)。
| 不同特性对比 | |||
|---|---|---|---|
| 参数值 | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
| 最大尺寸 | <Φ200mm> | <Φ300mm> | <Φ200mm> |
| 透过范围 | 0.17~2.10um (Tavg>90%) | 0.26~2.10um (Tavg>85%) | 0.185~3.50um (Tavg>85%) |
| OH- 含量 | 1200 ppm | 150 ppm | 5 ppm |
| 荧光性 | Virtually Free | Strong v-b | Strong V-B |
| 杂质含量 | 5 ppm | 20-40 ppm | 40-50 ppm |
| 双折射常数 | 2-4 nm/cm | 4-6 nm/cm | 4-10 nm/cm |
| 熔融法 | Synthetic CVD | Oxy-hydrogen melting | Electrical melting |
| 运用 | Laser substrate: Window, lens, prism, mirror... | Semiconductor and high temperature window | IR & UV substrate |
| 相同特质 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.20g/cm3 | ||
| 阿贝常数 | 67.6 | ||
| 折射率 (nd) at 588nm | 1.4586 | ||
| 波长 (um) | Refractive Index (n) | Wavelength (um) | Refractive Index (n) |
| 0.200 | 1.55051 | 1.000 | 1.45042 |
| 0.220 | 1.52845 | 1.064 | 1.44962 |
| 0.250 | 1.50745 | 1.100 | 1.44920 |
| 0.300 | 1.48779 | 1.200 | 1.44805 |
| 0.320 | 1.48274 | 1.300 | 1.44692 |
| 0.360 | 1.47529 | 1.500 | 1.44462 |
| 0.400 | 1.47012 | 1.600 | 1.44342 |
| 0.450 | 1.46557 | 1.700 | 1.44217 |
| 0.488 | 1.46302 | 1.800 | 1.44087 |
| 0.500 | 1.46233 | 1.900 | 1.43951 |
| 0.550 | 1.46008 | 2.000 | 1.43809 |
| 0.588 | 1.45860 | 2.200 | 1.43501 |
| 0.600 | 1.45804 | 2.400 | 1.43163 |
| 0.633 | 1.45702 | 2.600 | 1.42789 |
| 0.650 | 1.45653 | 2.800 | 1.42377 |
| 0.700 | 1.45529 | 3.000 | 1.41925 |
| 0.750 | 1.45424 | 3.200 | 1.41427 |
| 0.800 | 1.45332 | 3.370 | 1.40990 |
| 0.850 | 1.45250 | 3.507 | 1.40566 |
| 0.900 | 1.45175 | 3.707 | 1.39936 |
| 硬度 | 5.5 - 6.5 Mohs' Scale 570 KHN 100 | ||
| 设计拉伸强度 | 4.8x107 Pa (N/mm2) (7000 psi) | ||
| 设计抗压强度 | Greater than 1.1x109 Pa (160,000 psi) | ||
| 体积模量 | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | ||
| 刚性模量 | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) | ||
| 弹性模量 | 7.2x10-10 Pa (10.5x106 psi) | ||
| 波桑比 | 0.17 | ||
| 热膨胀系数 | 5.5x10-7cm/cm.°C (20°C-320°C) | ||
| 热导率 | 1.4 W/m.°C | ||
| 比热 | 670 J/kg.°C | ||
| 软化温度 | 1683°C | ||
| 退火点 | 1215°C | ||
| 应变点 | 1120°C | ||
| 电动性 | 7x107 ohm.cm (350°C) | ||
| 介电性能 | 3.75 5x107 V/m Less than 4x10-4 Less than 1x10-4 | ||
| 光速波 | 3.75x103 m/s | ||
| 音速/压缩波 | 5.90x103 m/s | ||
| 声波衰减度 | Less than 11 db/m MHz | ||
| 渗透性常数 | (700°C) 210x10-10 21x10-10 17x10-10 9.5x10-17 | ||
| 化学稳定性(除氢氟酸) |
High resistance to water and acids | ||