径向渐变中性密度滤光片(简称径向渐变密度片)可以高斯函数(或其他函数)变化趋势来衰减光强。这类滤光片可应用于自然光和激光等领域,可选使用光谱范围250nm—2500nm。
基片 | BK7 、熔融石英 |
外径 | 25mm、50mm |
外径公差 | +0/-0.15mm |
厚度公差 | ±0.1mm |
平行度 | 3’ |
标准线性度 | ±5% |
光密度最深点标准偏差 | ±5% |
表面质量 | 80-50 |
校准波长 | 550nm |
设计波长 | 380nm-2000nm (BK7) 250nm-2500nm (熔融石英) |
标准产品:
部件号 | 外径 | 暗区 | 光密度 | 基片 |
SBDF10-B25 | 25 | 中心 | 1 | BK7 |
SBDF20-B25 | 25 | 中心 | 2 | BK7 |
SBDF30-B25 | 25 | 中心 | 3 | BK7 |
SBDF40-B25 | 25 | 中心 | 4 | BK7 |
SBDF10-B50 | 50 | 中心 | 1 | BK7 |
SBDF20-B50 | 50 | 中心 | 2 | BK7 |
SBDF30-B50 | 50 | 中心 | 3 | BK7 |
SBDF40-B50 | 50 | 中心 | 4 | BK7 |
RBDF10-B25 | 25 | 边缘 | 1 | BK7 |
RBDF20-B25 | 25 | 边缘 | 2 | BK7 |
RBDF30-B25 | 25 | 边缘 | 3 | BK7 |
RBDF40-B25 | 25 | 边缘 | 4 | BK7 |
RBDF10-B50 | 50 | 边缘 | 1 | BK7 |
RBDF20-B50 | 50 | 边缘 | 2 | BK7 |
RBDF30-B50 | 50 | 边缘 | 3 | BK7 |
RBDF40-B50 | 50 | 边缘 | 4 | BK7 |
主要应用于需要在宽光谱区域内以特定函数关系来衰减光强的领域。