| 组件尺寸 | 52 x 52 mm |
| 光电倍增管尺寸 | - mm |
| 内置光电倍增管型号 | R12699-00-M64 |
| 光阴极形状 | 方形 |
| 光阴极尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
| 短波限 | 300 nm |
| 长波限 | 650 nm |
| 峰值波长 | 380 nm |
| 光阴极材料 | 双碱 |
| 光窗材料 | 硼硅玻璃 |
| 倍增级结构 | 金属通道型 |
| 倍增极级数 | 10 |
| [最大速率] 阳极到阴极电压 | -1100 V |
| [最大速率] 平均阳极电流 | 0.225 mA |
| 阳极到阴极供给电压 | -1000 V |
| [阴极]光照灵敏度(最小值) | 60 μA/lm |
| [阴极]光照灵敏度(典型值) | 75 μA/lm |
| [阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 12 |
| [阴极]辐照灵敏度(典型值) | 80 mA/W |
| [阳极]光照灵敏度(典型值) | 100 A/lm |
| [阳极]增益(典型值) | 1.5 x 106 |
| [阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 0.1/ch nA |
| [时间响应]上升时间(典型值) | 0.65 ns |
| [时间响应] 渡越时间(典型值) | 5.3 ns |
| [时间响应] 渡越时间分散(典型值) | 0.28 ns |
| [阳极]脉冲线性(2%波动) | 0.8/ch mA |
H12700A: 300-650 nm,HV Cable input type
H12700B: 300-650 nm,HV Pin input type
H12700A-03: 185-650 nm,HV Cable input type
H12700B-03: 18-650 nm,HV Pin input type