| 组件尺寸 | 30 x 30 mm | 
| 光电倍增管尺寸 | - mm | 
| 内置光电倍增管型号 | R11265U-M4 系列 | 
| 光阴极形状 | 方形 | 
| 光阴极尺寸 | 23 x 23 mm | 
| 短波限 | 300 nm | 
| 长波限 | 650 nm | 
| 峰值波长 | 400 nm | 
| 光阴极材料 | 超级双碱(SBA) | 
| 光窗材料 | 硼硅玻璃 | 
| 倍增级结构 | 金属通道型 | 
| 倍增极级数 | 12 | 
| [最大速率] 阳极到阴极电压 | -1100 V | 
| [阴极]光照灵敏度(最小值) | 90 μA/lm | 
| [阴极]光照灵敏度(典型值) | 105 μA/lm | 
| [阴极] 蓝光灵敏度参数(CS 5-58,典型值) | 13.5 | 
| [阴极]辐照灵敏度(典型值) | 110 mA/W | 
| [阳极]光照灵敏度(最小值) | 25 A/lm | 
| [阳极]光照灵敏度(典型值) | 105 A/lm | 
| [阳极]增益(典型值) | 1.0 x 106 | 
| [阳极] 暗电流(30分钟后,典型值) | 1/ch nA | 
| [阳极] 暗电流(30分钟后,最大值) | 4 /ch nA | 
| [时间响应]上升时间(典型值) | 1.1 ns | 
| [时间响应] 渡越时间(典型值) | 5.3 ns | 
| [时间响应] 渡越时间分散(典型值) | 0.39 ns | 
| [阳极]脉冲线性(2%波动) | 4 mA | 
| [阳极]脉冲线性(5%波动) | 7 mA | 
H13226A-100 : Spectral response : 300-650 nm, SBA
 H13226A-200 : Spectral response : 300-650 nm, UBA
 H13226A-103 : Spectral response : 185-650 nm, SBA
 H13226A-203 : Spectral response : 185-650 nm, UBA
 H13226A-100-10 : Spectral response : 300-650 nm, SBA
 H13226A-200-10 : Spectral response : 30-650 nm, UBA
 H13226A-103-10 : Spectral response : 185-650 nm, SBA
 H13226A-203-10 : Spectral response : 185-650 nm, UBA