类型 | 锥形 |
特性 | 锥形 |
形状 | 圆形 |
数值孔径(N.A.) | 1.0 |
最大有用区域 | 180 degree |
光纤尺寸 | 直径 6 (at large end) um |
分辨率*1 | 102 Lp/mm |
透射率(平行光) *2 | 63 % |
透射率(朗勃光) *2 | 15 % |
热膨胀系数 *3 | 84 x 10-7/℃ |
额外Mural 吸收 | Yes |
外观尺寸 | Dia.12.5-φ25.0 x 25.0t mm |
*1 : 测试表 USAF 1951
*2 : 波长= 550nm
*3 : at 100 to 300 deg.C