| 中心波长 | 405nm | 633nm | 638nm | 658nm | 685nm | 690nm | 780.25 | 785nm | 808nm | 830 |
| 功率 | 12/25/40mW | 40/70mW | 30mW | 30mW | 40mW | 40mW | 75mW | 75/100mW | 150mW | 200mW |
| 线宽(MHz) | 160 | 150 | 300 | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 光束直径 | 0.6x0.3 | 0.6x0.9 | 0.6x0.8 | 0.7x1.1 | 0.9x1.4 | 0.9x1.5 | 0.8x1.5 | 0.9x1.7 | 0.9x1.7 | 0.9x1.4 |
| 空间模式 | Single Mode | |||||||||
| 功率稳定性 | 0.1%(典型) | |||||||||
| 偏振态 | 100:1 | |||||||||
| 发散角 | 1mrad(典型) | |||||||||
| 调制信号 | TTL(0-5V) | |||||||||
| 调制速度 | 3kHz | |||||||||
