◆ 无吸排气阀片,大大减小了震动和气流喘振,提高了系统效率;
◆ 与往复式压缩机相比,内部运动部件更少,提高了机组可靠性和寿命,减少了维修量;
◆ 在低温下使用经济器时,系统效率高,运行成本更低;
◆ 在制冷量要求大的场合尤其适用和显示其优越性;
一、低温风冷单机
机组型号 | 压缩机 | 蒸发温度(℃) | 接管规格 | 外形尺寸 | ||||||
-40 | -45 | |||||||||
型号 | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 回气管 | 供液管 | 长 | 宽 | 高 | |
FPHN-050 | HSN6461-50 | 32.5 | 35.6 | 24.6 | 34 | φ54 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHN-060 | HSN7451-60 | 38.3 | 44.3 | 28.6 | 42.6 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHN-070 | HSN7461-70 | 44.6 | 48.3 | 33.8 | 46.3 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHN-075 | HSN7471-75 | 48.5 | 51.8 | 37 | 49.6 | φ76 | φ28 | 2250 | 1100 | 1300 |
FPHN-125 | HSN8571-125 | 82.4 | 79.5 | 63.1 | 74.4 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
FPHN-160 | HSN8591-160 | 103.5 | 108.4 | 79.1 | 102.7 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
注:冷凝温度45度,带经济器,过热度10℃
二、低温水冷单机
机组型号 | 压缩机 | 蒸发温度(℃) | 接管规格 | 外形尺寸 | ||||||
-40 | -45 | |||||||||
型号 | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 回气管 | 供液管 | 长 | 宽 | 高 | |
WPHN-050 | HSN6461-50 | 34.1 | 32.1 | 26.1 | 30.8 | φ54 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHN-060 | HSN7451-60 | 40.4 | 39.7 | 30.5 | 38.3 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHN-070 | HSN7461-70 | 46.9 | 43.9 | 35.9 | 42.2 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHN-075 | HSN7471-75 | 51 | 46.8 | 39.2 | 44.9 | φ76 | φ28 | 2250 | 1100 | 1300 |
WPHN-125 | HSN8571-125 | 87 | 72.5 | 67.5 | 68.3 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
WPHN-160 | HSN8591-160 | 108.8 | 97.81 | 84.2 | 93.1 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
注:冷凝温度40度,带经济器,过热度10℃
水冷式Water cooled
三、中温风冷单机
机组型号 | 压缩机 | 蒸发温度(℃) | 接管规格 | 外形尺寸 | ||||||
-10 | -15 | |||||||||
型号 | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 回气管 | 供液管 | 长 | 宽 | 高 | |
FPHK-060 | HSK6461-60 | 87.3 | 40.4 | 70.7 | 39.7 | φ54 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHK-070 | HSK7451-70 | 107.5 | 50.1 | 86.8 | 50.2 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHK-080 | HSK7461-80 | 119.9 | 53.8 | 96.9 | 53.8 | φ76 | φ28 | 1800 | 1050 | 1300 |
FPHK-090 | HSK7471-90 | 132.7 | 59.3 | 107.5 | 58.2 | φ76 | φ28 | 2250 | 1100 | 1300 |
FPHK-110 | HSK8551-110 | 168.8 | 75.3 | 136.4 | 75.4 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
FPHK-125 | HSK8561-125 | 189.8 | 81.5 | 153.6 | 81.5 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
FPHK-140 | HSK8571-140 | 219 | 92.5 | 178.1 | 91.1 | φ108 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
注:冷凝温度45度,过冷度5℃,过热度10℃
四、中温水冷单机
机组型号 | 压缩机 | 蒸发温度(℃) | 接管规格 | 外形尺寸 | ||||||
-10 | -15 | |||||||||
型号 | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 制冷量(KW) | 功率(KW) | 回气管 | 供液管 | 长 | 宽 | 高 | |
WPHK-060 | HSK6461-60 | 93.5 | 36.9 | 76.2 | 36.1 | φ54 | φ22 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHK-070 | HSK7451-70 | 115.7 | 45 | 94.2 | 45 | φ54 | φ22 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHK-080 | HSK7461-80 | 128.8 | 48.6 | 104.7 | 48.5 | φ54 | φ22 | 1800 | 1050 | 1300 |
WPHK-090 | HSK7471-90 | 142 | 54.1 | 115.7 | 52.9 | φ54 | φ28 | 2250 | 1100 | 1300 |
WPHK-110 | HSK8551-110 | 181.6 | 67.6 | 147.9 | 67.6 | φ67 | φ28 | 2250 | 1100 | 1730 |
WPHK-125 | HSK8561-125 | 204 | 73.6 | 165.8 | 73.4 | φ76 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |
WPHK-140 | HSK8571-140 | 234 | 84.3 | 191.1 | 82.5 | φ76 | φ35 | 2250 | 1100 | 1730 |