一、产品简介:
※ 中高温环境间机组(环境间温度:+12℃~-10℃)
※ 低温和冻结环境间机组(环境间温度:-10℃~-30℃)
※ 主机采用比泽尔半封闭活塞压缩机;
※ 风冷冷凝器采用采用高速冲床冲孔、二次翻边,铜管与翅片采用机械胀管紧密,换热效率高;
※ 壳管式水冷凝器采用高效外螺纹铜管,换热效率高,并严格按照JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》生产和验收,确保产品的质量;
※ 机组采用了国内知名品牌制冷配件,①普通配置:过滤器、电磁阀、双压力控制器、高低压力表。②标准配置:排气减振管、油分离器、过滤器、视液镜、电磁阀、双压力控制器、高低压力表。
※ 可根据客户需要增加配件;
二、中高温风冷机组技术参数 Air cooled models
主要参数 Technical data | 机 组 型 号 Model | ||||||||||
FPBZ -003 | FPBZ -004 | FPBZ -005 | FPBZ -007 | FPBZ -010 | FPBZ -015 | FPBZ-020 | FPBZ -025 | FPBZ -030 | FPBZ -040 | FPBZ -050 | |
压缩机型号 Compressor model | 2DC -3.2 | 2CC -4.2 | 4FC -5.2 | 4DC -7.2 | 4VCS -10.2 | 4PCS -15.2 | 4NCS -20.2 | 4H -25.2 | 4G -30.2 | 6G -40.2 | 6F -50.2 |
名义制冷量(W) Titular refrigeration capacity | 5840 | 7225 | 8245 | 13651 | 15504 | 22270 | 27115 | 35360 | 40545 | 60775 | 72165 |
压缩机名义功率(kW) Compressor rated input power | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.25 | 7.35 | 11.0 | 14.7 | 18.37 | 22.0 | 29.4 | 36.75 |
制冷剂 Refrigerant | R22 | ||||||||||
电源 Power | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||
压缩机启动电流(A) Compressor rated input current | 37.0 | 44.2 | 62.2 | 82.4 | 99.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 | 323.0 | 404.0 |
压缩机最大工作电流(A) Compressor max. continuous current | 7.8 | 9.4 | 10.8 | 15.9 | 21.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 | 78.0 | 92.0 |
曲轴箱加热器功率(W) Power of crankcase heater | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
冷凝风机电机功率(W) Power of condensing fan motor | 90×2 | 120×2 | 120×2 | 120×4 | 120×4 | 120×4 | 370×2 | 250×4 | 250×4 | 550×3 | 750×3 |
冷凝风机电机工作电流(A) Fan motor working current | 0.20×2 | 0.3×2 | 0.26×2 | 0.26×4 | 0.26×4 | 0.26×4 | 0.80×2 | 0.54×4 | 0.54×4 | 1.2×3 | 1.6×3 |
蒸发温度范围 Rate of Eva. Temp. | 0~-20℃ (-15℃蒸发温度以下需采取附加冷却或限制吸气温度等措施) | ||||||||||
适用环境间温度 Fitted environment temp. | +12~-10℃ | ||||||||||
Ⅰ)额定输入功率是在ARI工况下的值。Rated input power and current is the number under ARI working condition.
Ⅱ) 机组名义制冷量试验工况为: 蒸发温度-7℃, 环境温度32℃; Unit titular refrigeration capacity testing working condition: evaporating temperature -7℃, environment temperature 32℃.
三、中高温风冷机组外形尺寸及安装尺寸 Dimension and installing dimension
型 号 Model | 冷凝器Condenser | 贮液器Refrigerant | 外形尺寸 Overall dimensions | 安装尺寸Installing | 连接管 Connecting tube | 重量 Weight | |||||
风量Air | 型号 Model | 容积Cubage | A | B | C | E | F | 吸气 Air inlet | 供液Liquid | ||
m3/h | dm3 | mm | mm | mm | mm | mm | Æ(mm) | Æ(mm) | Kg | ||
FPBZ-003 | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 |
FPBZ-004 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 |
FPBZ-005 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 |
FPBZ-007 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 |
FPBZ-010 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 |
FPBZ-015 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 |
FPBZ-020 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 |
FPBZ-025 | 24000 | FNVT220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 |
FPBZ-030 | 27000 | FNVT280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 |
FPBZ-040 | 36000 | FNVT360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 |
FPBZ-050 | 48000 | FNVT400 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 |
注:当机组配FNVT型冷凝器为分体式结构,重量是除冷凝器以外;
Remark:when condensing unit equip with FNVT series condensers,it\'s separated type;condenser\'s weight was not included;
四、中高温水冷机组技术参数 Water cooled
主要参数 Technical data | 机 组 型 号 Model | ||||||||||
WPBZ -003 | WPBZ -004 | WPBZ -005 | WPBZ -007 | WPBZ -010 | WPBZ -015 | WPBZ-020 | WPBZ -025 | WPBZ -030 | WPBZ -040 | WPBZ -050 | |
压缩机型号Compressor model | 2DC -3.2 | 2CC -4.2 | 4FC -5.2 | 4DC -7.2 | 4VCS -10.2 | 4PCS -15.2 | 4NCS -20.2 | 4H -25.2 | 4G -30.2 | 6G -40.2 | 6F -50.2 |
名义制冷量(W) Titular refrigeration capacity | 6333 | 7863 | 8900 | 14706 | 16567 | 23715 | 28900 | 37485 | 43010 | 64515 | 76415 |
压缩机名义功率(kW) Compressor rated input power | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.25 | 7.35 | 11.0 | 14.7 | 18.37 | 22.0 | 29.4 | 36.75 |
制冷剂 Refrigerant | R22 | ||||||||||
电源 Power | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||
压缩机启动电流(A) Compressor rated input current | 37.0 | 44.2 | 62.2 | 82.4 | 99.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 | 323.0 | 404.0 |
压缩机最大工作电流(A) Compressor max. continuous current | 7.8 | 9.4 | 10.8 | 15.9 | 21.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 | 78.0 | 92.0 |
曲轴箱加热器功率(W) Power of crankcase heater | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
蒸发温度范围 Rate of Eva. Temp. | 0~-20℃ (-15℃蒸发温度以下需采取附加冷却或限制吸气温度等措施) | ||||||||||
适用环境间温度 Fitted environment temp. | +12~-10℃ | ||||||||||
Ⅰ)额定输入功率是在ARI工况下的值。Rated input power and current is the number under ARI working condition.
Ⅱ)机组名义制冷量试验工况为:蒸发温度-7℃,进水温度30℃,出水温度35℃。Unit titular refrigeration capacity testing working condition: evaporating temperature -7℃, water inlet temperature 30℃, water outlet temperature 35℃;
五、中高温水冷机组外形尺寸及安装尺寸 Dimension and installing dimension
型 号 Model | 冷凝器Condenser | 外形尺寸 Overall dimensions | 安装尺寸Installing | 连接管 Connecting tube | 重量 Weight | ||||||
水量Water | 型号 Model | 进出接口 | A | B | C | E | F | 吸气 Air inlet | 供液Liquid | ||
m3/h | 英尺(in) | mm | mm | mm | mm | mm | Æ(mm) | Æ(mm) | Kg | ||
WPBZ-003 | 1.7 | SLKD-003/B | 1″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 |
WPBZ-004 | 2.6 | SLKD-005/B | 1-1/2″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 |
WPBZ-005 | 2.6 | SLKD-005/B | 1-1/2″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 |
WPBZ-007 | 3.9 | SLKD-008/B | 1-1/2″ | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 |
WPBZ-010 | 7.6 | SLKD-015/B | 2″ | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 |
WPBZ-015 | 8.9 | SLKD-020/B | 2″ | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 |
WPBZ-020 | 8.9 | SLKD-020/B | 2″ | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 |
WPBZ-025 | 12.2 | SLKD-030/B | 2″ | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 |
WPBZ-030 | 14.7 | SLKD-035/B | 2-1/2″ | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 |
WPBZ-040 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 2-1/2″ | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 |
WPBZ-050 | 27 | SLKD-060/B1 | 2-1/2″ | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 |
六、中低温风冷机组型号 Air cooled
主要参数 Technical data | 机 组 型 号 Model | ||||||||
FPBZ -003/L | FPBZ -004/L | FPBZ -005/L | FPBZ -008/L | FPBZ -010/L | FPBZ -015/L | FPBZ -020/L | FPBZ -030/L | FPBZ -040/L | |
压缩机型号Compressor model | 4FC-3.2 | 4EC-4.2 | 4DC-5.2 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4H-15.2 | 4G-20.2 | 6G-30.2 | 6F-40.2 |
压缩机名义功率(kW) Compressor rated input power | 2.2 | 2.94 | 3.67 | 5.88 | 7.35 | 11.02 | 14.7 | 22.0 | 29.4 |
制冷剂 Refrigerant | R22/R404A/R507A/R134a | ||||||||
电源 Power | 380~420V-3PH-50Hz | ||||||||
蒸发温度范围Rate of Eva. Temp. | -5~-40℃ | ||||||||
适用环境间温度 Fitted environment temp. | -10~-35℃ (当蒸发温度低于-20℃时,应考虑采用附加冷却或限制吸气温度或喷液冷却等措施) | ||||||||
七、中低温风冷机组外形尺寸及安装尺寸 Dimension and installing dimension
型 号 Model | 冷凝器Condenser | 贮液器Refrigerant | 外形尺寸 Overall dimensions | 安装尺寸Installing | 连接管 Connecting tube | 重量 Weight | |||||
风量Air | 型号 Model | 容积Cubage | A | B | C | E | F | 吸气 Air inlet | 供液Liquid | ||
m3/h | dm3 | mm | mm | mm | mm | mm | Æ(mm) | Æ(mm) | Kg | ||
FPBZ-003/L | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 |
FPBZ-004/L | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 |
FPBZ-005/L | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 |
FPBZ-008/L | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 |
FPBZ-010/L | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 |
FPBZ-015/L | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 |
FPBZ-020/L | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 |
FPBZ-030/L | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 |
FPBZ-040/L | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
注:当机组配FNVT型冷凝器为分体式结构,重量是除冷凝器以外;
Remark:when condensing unit equip with FNVT series condensers,it\'s separated type;condenser\'s weight was not included;
八、中低温水冷机组型号 Water cooled
主要参数 Technical data | 机 组 型 号 Model | ||||||||
WPBZ -003/L | WPBZ -004/L | WPBZ -005/L | WPBZ -008/L | WPBZ -010/L | WPBZ -015/L | WPBZ -020/L | WPBZ -030/L | WPBZ -040/L | |
压缩机型号Compressor model | 4FC-3.2 | 4EC-4.2 | 4DC-5.2 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4H-15.2 | 4G-20.2 | 6G-30.2 | 6F-40.2 |
压缩机名义功率(kW) Compressor rated input power | 2.2 | 2.94 | 3.67 | 5.88 | 7.35 | 11.02 | 14.7 | 22.0 | 29.4 |
制冷剂 Refrigerant | R22/R404A/R507A/R134a | ||||||||
电源 Power | 380~420V-3PH-50Hz | ||||||||
蒸发温度范围Rate of Eva. Temp. | -5~-40℃ | ||||||||
适用环境间温度 Fitted environment temperature | -10~-35℃ (当蒸发温度低于-20℃时,应考虑采用附加冷却或限制吸气温度或喷液冷却等措施) | ||||||||
九、中低温水冷机组外形尺寸及安装尺寸 Dimension and installing dimension
型 号 Model | 冷凝器Condenser | 外形尺寸 Overall dimensions | 安装尺寸Installing | 连接管 Connecting tube | 重量 Weight | ||||||
水量 Water | 型号 Model | 进出接口 | A | B | C | E | F | 吸气 Air inlet | 供液Liquid | ||
m3/h | 英尺(in) | mm | mm | mm | mm | mm | Æ(mm) | Æ(mm) | Kg | ||
FPBZ-003/L | 1.7 | SLKD-003/B | 1″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 |
FPBZ-004/L | 2.6 | SLKD-005/B | 1-1/2″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 |
FPBZ-005/L | 2.6 | SLKD-005/B | 1-1/2″ | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 |
FPBZ-008/L | 3.9 | SLKD-008/B | 1-1/2″ | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 35 | 16 | 205 |
FPBZ-010/L | 4.9 | SLKD-010/B | 1-1/2″ | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 |
FPBZ-015/L | 7.6 | SLKD-015/B | 2″ | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 |
FPBZ-020/L | 8.9 | SLKD-020/B | 2″ | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 |
FPBZ-030/L | 12.2 | SLKD-030/B | 2″ | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 |
FPBZ-040/L | 18.3 | SLKD-040/B | 2-1/2″ | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |