1、 USDL双侧出风高温型冷风机组技术参数 Technical data of USDL series
片距 fin space:4.5mm
型号 Model | 制冷量 Refrigeration capacity 库温0℃ △t=8℃ (kW) | 冷却面积Cooling surface (m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管Defrost heater | |||||||
数量Qty(台) | 直径diameter (mm) | 风量 Air flow (m2/h) | 风压Air pressure(pa) | 射程Shot range(m) | 功率Power (W) | 盘管Coil (kW/支) | 水盘Drip pan (kW) | 电压Voltage (V) | |||
USDL-020/B | 4.1 | 20 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×8 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDL-040/B | 8.2 | 40 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×9 | 250 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDL-060/B | 12.3 | 60 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×8 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDL-080/B | 16.4 | 80 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDL-105/B | 21.5 | 100 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDL-135/B | 27.6 | 135 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×9 | 3×250 | 4×1.2 | 2×1.2 | 220 |
USDL-185/B | 37.6 | 185 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4×1.8 | 2×1.8 | 220 |
USDL-210/B | 42.7 | 210 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4×2.0 | 4×2.0 | 220 |
2、USDD双侧出风中温型冷风机组技术参数Technical data of USDLD series
片距 fin space:6.0mm
型号 Model | 制冷量 Refrigeration capacity 库温-18℃ △t=7℃ (kW) | 冷却面积Cooling surface (m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管Defrost heater | |||||||
数量Qty(台) | 直径diameter (mm) | 风量 Air flow (m2/h) | 风压Air pressure(pa) | 射程Shot range(m) | 功率Power (W) | 盘管Coil (kW/支) | 水盘Drip pan (kW) | 电压Voltage (V) | |||
USDD-015/B | 2.8 | 15 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDD-030/B | 5.7 | 30 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×10 | 250 | 4×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDD-045/B | 8.4 | 45 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDD-060/B | 11.4 | 60 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDD-085/B | 15.2 | 85 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 6×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDD-100/B | 18.7 | 100 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×10 | 3×250 | 6×1.2 | 2×1.2 | 220 |
USDD-140/B | 26.2 | 140 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×1.8 | 2×1.8 | 220 |
USDD-160/B | 30 | 160 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×2.0 | 4×2.0 | 220 |
3、USDJ双侧出风低温型冷风机组技术参数Technical data of USDJ series
片距 fin space:9.0mm
型号 Model | 制冷量 Refrigeration capacity 库温-25℃ △t=6℃ (kW) | 冷却面积Cooling surface (m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管Defrost heater | |||||||
数量Qty(台) | 直径diameter (mm) | 风量 Air flow (m2/h) | 风压Air pressure(pa) | 射程Shot range(m) | 功率Power (W) | 盘管Coil (kW/支) | 水盘Drip pan (kW) | 电压Voltage (V) | |||
USDJ-010/B | 1.5 | 10 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDJ-020/B | 3.3 | 20 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×10 | 250 | 4×0.6 | 2×0.6 | 220 |
USDJ-030/B | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDJ-045/B | 7.1 | 45 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDJ-055/B | 8.9 | 55 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 6×1.0 | 2×1.0 | 220 |
USDJ-070/B | 11.5 | 70 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×10 | 3×250 | 6×1.2 | 2×1.2 | 220 |
USDJ-100/B | 17.1 | 100 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×1.8 | 2×1.8 | 220 |
USDJ-115/B | 19.6 | 115 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×2.0 | 4×2.0 | 220 |
4、 双侧出风冷风机外形尺寸及安装尺寸 Dimension and installation sizes
型号 Model | 长Length | 宽Width | 高Height | 安装孔位置尺寸 Mounting hole dimension size | 水管 Water tube (英寸) (inch) | 连接管直径 Connecting tube Φ | ||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | F | 进口Inlet(mm) | 出口Outlet(mm) | ||
USDL-020/B USDD-015/B USDJ-010/B | 915 | 1280 | 472 | 1230 | 590 |
|
|
| 160 | 3/4 | 12 | 22 |
USDL-040/B USDD-030/B USDJ-020/B | 915 | 1280 | 472 | 1230 | 590 |
|
|
| 160 | 3/4 | 16 | 28 |
USDL-060/B USDD-045/B USDJ-030/B | 1475 | 1280 | 472 | 1230 | 575 | 575 |
|
| 160 | 3/4 | 16 | 28 |
USDL-080/B USDD-060/B USDJ-040/B | 1475 | 1280 | 472 | 1230 | 575 | 575 |
|
| 160 | 3/4 | 16 | 35 |
USDL-105/B USDD-085/B USDJ-055/B | 1475 | 1280 | 472 | 1230 | 575 | 575 |
|
| 160 | 1 | 22 | 35 |
USDL-135/B USDD-100/B USDJ-070/B | 1855 | 1280 | 472 | 1230 | 515 | 500 | 515 |
| 160 | 1 | 22 | 42 |
USDL-185/B USDD-140/B USDJ-100/B | 2455 | 1280 | 472 | 1230 | 532.5 </td | |||||||