◆ UDLD吊顶高温型冷风机技术参数
Technical data of UDLD series (high temperature)
片距 fin space:4.5mm
型号 Model | 制冷量(kW) Ref. capacity | 冷却面积Cooling surface(m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管 Defrost heater | 备注Remark | |||||||
数量 Qty | 直径Φ(mm) | 风量Air flow(m2/h) | 风压Air pressure(pa) | 射程Shot range(m) | 功率(W) Power | 盘管Coil (kW/支) | 水盘Drip pan(kW) | 电压(V)Voltage | ||||
UDLD-016B | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.36x2 | 0.36x2 | 380 | 可提供水冲霜型式和进行非标设计 |
UDLD-020B | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.41x2 | 0.41x2 | 380 | |
UDLD-030B | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.58x2 | 0.58x2 | 380 | |
UDLD-040B | 8.0 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 | |
UDLD-055B | 11.2 | 55 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 | |
UDLD-080B | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 | |
UDLD-105B | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 | |
UDLD-135B | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x8 | 0.83x2 | 380 | |
UDLD-160B | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x2 | 380 | |
UDLD-185B | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x2 | 380 | |
UDLD-210B | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x2 | 380 | |
UDLD-260B | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x14
| 1.2x2 | 380 | 外转子 电 机Axial fan |
UDLD-330B | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x16 | 1.1x2 | 380 | |
UDLD-400B | 82.0 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x16 | 1.3x2 | 380 | |
Remark | 库温Cold room temp.0℃;△t=8℃ | |||||||||||
◆ DD吊顶中温型冷风机技术参数
Technical data of UDDD series (medium temperature)
片距 fin space:6.0mm
型号 Model | 制冷量(kW) Ref. capacity | 冷却面积Cooling surface(m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管 Defrost heater | 备注Remark | |||||||
数量Qty | 直径Φ(mm) | 风量Air flow(m2/h) | 风压Air pressure (pa) | 射程Shot range(m) | 功率(W)Power | 盘管Coil(kW/支) | 水盘Drip pan(kW) | 电压(V)Voltage | ||||
UDDD-012B | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.36×4 | 0.36x2 | 380 | 可提供水冲霜型式和进行非标设计 |
UDDD-015B | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.41×4 | 0.41x2 | 380 | |
UDDD-022B | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.58x4 | 0.58x2 | 380 | |
UDDD-030B | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 | |
UDDD-040B | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8
| 0.51x2 | 380 | |
UDDD-060B | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 | |
UDDD-080B | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 | |
UDDD-100B | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x9 | 0.83x3 | 380 | |
UDDD-120B | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x9 | 1.0x3 | 380 | |
UDDD-140B | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x9 | 1.1x3 | 380 | |
UDDD-160B | 30.0 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x11 | 1.1x3 | 380 | |
UDDD-200B | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x13 | 1.2x3 | 380 | 外转子 电 机 Axial fan |
UDDD-250B | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x15 | 1.1x3 | 380 | |
UDDD-300B | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x15 | 1.3x3 | 380 | |
Remark | 库温Cold room -18℃;△t=7℃ | |||||||||||
◆ DJ吊顶低温型冷风机技术参数Technical data of UDJD series (low temperature)
片距 fin space:9.0mm
型号 Model | 制冷量Ref. capacity(kW) | 冷却面积Cooling surface(m2) | 风 机 Fan | 融霜加热管Defrost heater | 备注Remark | |||||||
数量Qty | 直径Φ(mm) | 风量 Air flow (m2/h) | 风压Air pressure (pa) | 射程Shot range(m) | 功率(W)Power | 盘管Coil (kW/支) | 水盘Drip pan(kW) | 电压(V)Voltage | ||||
UDJD-008B | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.36×4 | 0.36x2 | 380 | 可提供水冲霜型式和进行非标设计 |
UDJD-010B | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×2118 | 90 | 10 | 2×145 | 0.41×4 | 0.41x2 | 380 | |
UDJD-015B | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.58x4 | 0.58x2 | 380 | |
UDJD-020B | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 | |
UDJD-030B | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 | |
UDJD-040B | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 | |
UDJD-055B | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 | |
UDJD-070B | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x9 | 0.83x3 | 380 | |
UDJD-085B | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x9 | 1.0x3 | 380 | |
UDJD-100B | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x9 | 1.1x3 | 380 | |
UDJD-115B | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x11 | 1.1x3 | 380 | |
UDJD-140B | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x13 | 1.2x3 | 380 | |
UDJD-170B | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x15 | 1.1x3 | 380 | 外转子 电 机Axial fan |
UDJD-210B | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x15 | 1.3x3 | 380 | |
Remark | 库温Cold room -25℃;△t=6℃ |
| ||||||||||
吊顶式冷风机外形尺寸及安装尺寸
Dimension & installation size
型号 Model | 长 L | 宽 W | 高 H | 安装孔位置尺寸 Installation size | 水管 (英寸) Water tube (inch) | 连接管直径(mm)Connecting tube Φ | 重量 Weight (kg) | ||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | F | 进口Inlet | 出口Outlet | |||
UDLD-016 UDDD-012 UDJD-008 | 830 | 480 | 570 | 420 | 510 | / | / | / | 135 | 3/4 | 12 | 22 | 35 34 49 |
UDLD-020 UDDD-015 UDJD-010 | 830 | 480 | 670 | 420 | 520 | / | / | / | 130 | 3/4 | 12 | 22 | 38 37 36 |
UDLD-030 UDDD-022 UDJD-015 | 1230 | 480 | 570 | 420 | 910 | 455 | / | / | 135 | 3/4 | 12 | 22 | 50 49 48 |
UDLD-040 UDDD-030 UDJD-020 | 1400 | 380 | 570 | 340 | 1080 | 540 | / | / | 135 | 1 | 16 | 28 | 57 56 54 |
UDLD-055 UDDD-040 UDJD-030 | 1450 | 380 | 670 | 340 | 1130 | 565 | / | / | 130 | 1 | 16 | 28 | 68 67 66 |
UDLD-080 UDDD-060 UDJD-040 | 1700 | 470 | 670 | 430 | 1370 | 695 | / | / | 130 | 1 | 16 | 35 | 96 95 94 |
UDLD-105 UDDD-080 UDJD-055 | 2200 | 470 | 670 | 430 | 1890 | 945 | / | / | 130 | 1 | 22 | 50 | 114 113 112 |
UDLD-135 UDDD-100 UDJD-070 | 2250 | 570 | 670 | 530 | 1938 | 646 | 646 |
| 130 | 1.5 | 22 | 50 | 143 142 141 |
UDLD-160 UDDD-120 UDJD-085 | 2750 | 570 | 670 | 530 | 2440 | 813 | 813 | / | 130 | 1.5 | 22 | 50 | 179 178 177 |
UDLD-185 UDDD-140 UDJD-100 | 3000 | 570 | 670 | 530 | 2688 | 672 | 672 | 672 | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 214 213 212 |
UDLD-210 UDDD-160 UDJD-115 | 2900 | 570 | 670 | 530 | 2588 | 647 | 647 | 647 | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 225 224 223 |
UDLD-260 UDDD-200 UDJD-140 | 3200 | 620 | 770 | 570 | 2889 | 963 | 963 | / | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 261 260 258 |
UDLD-330 UDDD-250 UDJD-170 | 3000 | 720 | 770 | 690 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 125 | 2 | 25 | 50 | 320 317 315 |
UDLD-400 UDDD-300 UDJD-210 | 3400 | 720 | 770 | 690 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 125 | 2 | 25 | 54 | 360 359 357 |