如果固定脉冲持续时间在600ps到10ns, LDP-AV系列是完美的选择。如果标准脉冲持续时间不适用,我们将满足到您的特殊要求。
参数表
Model | LDP-AV D06-N10 | LDP-AV D06-N20 | LDP-AV 40-70-N50 | LDP-X200-N04-I50 | LDP-X200-N05-I60 | LDP-X200-N30-I90 |
Supply Voltage | 12..15V | 12..15V | 15V | 12..15V | 12..15V | 12..15V |
Output Voltage | 4..30A | 4..30A | 8..40A | 4..30A | 5..60A | 6..90A |
Pulse Duration | 1ns | 2ns | 5ns | 4ns | 15ns | 30ns |
Rise Time | Typ. 600ps | 900ps | <5ns | <2ns | 2.5ns | <5ns |
Repetition Rate | 2MHz | 2MHz | 100kHz | 50kHz | 10kHz | 1kHz |
Integrated High Voltage Source | 12..120V | 12..120V | 15..70V | 50..200V | 50..200V | 50..200V |
*如需详细资料或者其他规格产品,请联系我们。
,