可选集成新型光隔离器
配备低噪声控制器
?设备亮点
|
|
|
|
|
|
型号 | 无跳模调谐范围 | 典型功率输出 | 典型最小功率 | 线宽 | 调谐速度 | 粗调分辨率 | 波长重置性 | 频率微调带宽 | 调制带宽,电流 |
632.5-637 nm | 5 mW | 2 | <300 | 6 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
632.5-637 nm | 7 mW | 5 | <300 | 6 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
652-660 nm | 3 mW | 2 | <300 | 6 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
668-678 nm | 3 mW | 2 | <300 | 6 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
680-690 nm | 6 mW | 2 | <300 | 6 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
776-781 nm | 15 mW | 7 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
776-781 nm | 24 mW | 20 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
794-804 nm | 8 mW | 4 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
815-825 nm | 10 mW | 8 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
838-853 nm | 10 mW | 5 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
838-853 nm | 22 mW | 20 | <300 | 8 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
890-910 nm | 10 mW | 5 | <300 | 10 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
930-945 nm | 10 mW | 5 | <300 | 12 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
960-995 nm | 10 mW | 6 | <300 | 12 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
960-995 nm | 14 mW | 12 | <300 | 12 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1050-1075 nm | 6 mW | 4 | <300 | 12 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1050-1075 nm | 20 mW | 15 | <300 | 12 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1220-1250 nm | 7 mW | 5 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1270-1330 nm | 7 mW | 5 | <300 | 15 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1470-1545 nm | 15 mW | 8 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
TLB-6327* | 1415-1480 nm | 8 mW | 3 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz |
1520-1570 nm | 24 mW | 20 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1550-1630 nm | 10 mW | 6 | <300 | 25 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1550-1630 nm | 18 mW | 15 | <300 | 25 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
1650-1680 nm | 3 mW | 2 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz | |
TLB-6332* | 1760-1790 nm | 2.5 mW | 1.5 | <300 | 20 nm/s | 0.02 nm | 0.1 nm | 2 kHz | 100 MHz |
*暂时不可用