应用
外科、牙科
订购选项及指标 | |
掺杂浓度(%Er) | 50% |
波前畸变 (per inch of rod length) | l/2 |
端面平行度 | <30弧秒 |
材料特性 | |
分子式 | Er3+:Y3Al5O12 |
晶体取向 | Cubic [111] |
密度 | 5.51 g/cm3 |
受激发射截面 | 3 x 10-20 cm2 |
荧光寿命 | 90 ms |
端面外形 | |
平面度 | 633nm波长时小于l/10波长 |
平行度 | <30 弧秒 |
垂直度 | 5分/弧度 |
表面质量 | scratch-dig - 5 per MIL-O13830A |
可选棒长
3 mm - 152.4
mm
可选直径
2 mm - 9.525 mm