德国SILL OPTICS远心透镜
SILL OPTICS生产的透镜能适用于许多激光应用领域。产品线组合包括:标准f-theta扫描透镜(场镜)以及各种远心f-theta扫描透镜。这些透镜主要优化波长范围为:266nm-1980nm。
远心扫描透镜使聚焦光束的主光线在任何视场角的情况下都垂直于焦平面,在激光钻孔以及表面处理有很大优势。除了适合大幅面使用的光学玻璃材质的透镜,我们也提供由熔融石英制成的透镜,更适用于高功率的激光应用,能使热透镜效应导致的焦点偏移最小化。
一、远心扫描透镜(熔融石英)
1850nm-1980nm(材质:熔融石英)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT1956/159 | 57.1 | 20x20 | 10 | 45.3 | 89 | M85x1 | 78.6 |
| S4LFT1957/159 | 57.1 | 20x20 | 10 | 51.9 | 89 | M85x1 | 72.5 |
| S4LFT1900/159 | 103.6 | 60x60 | 10 | 72 | 104 | M85x1 | 138.8 |
| S4LFT1901/159 | 103.6 | 60x60 | 10 | 82 | 106 | M85x1 | 130.1 |
| S4LFT3162/159 | 170.2 | 90x90 | 15 | 102 | 130 | M85x1 | 209.8 |
1550nm(材质:熔融石英)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT1956/008 | 56.1 | 20x20 | 10 | 45.4 | 89 | M85x1 | 77.3 |
| S4LFT1957/008 | 56.1 | 20x20 | 10 | 51.9 | 89 | M85x1 | 71.3 |
| S4LFT1900/008 | 101.8 | 60x60 | 10 | 72 | 104 | M85x1 | 136.5 |
| S4LFT1901/008 | 101.8 | 60x60 | 10 | 82 | 106 | M85x1 | 127.7 |
| S4LFT3162/008 | 167 | 90x90 | 15 | 102 | 130 | M85x1 | 205.8 |
1030nm-1090nm(材质:熔融石英)
1064nm | 1030nm-1090nm | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| 低吸收 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT4031/126 | S4LFT4031/328 | 32.8 | 6x6 | 10 | 39.9 | 90 | M85x1 | 28.7 |
| S4LFT3046/126 | S4LFT3046/328 | 50 | 7x7 | 15 | 69.9 | 90 | M85x1 | 60.5 |
| S4LFT3050/126 | S4LFT3050/328 | 60.5 | 20x20 | 6 | 39.8 | 87 | M85x1 | 81.9 |
| S4LFT0082/126 | S4LFT0082/328 | 82 | 20x20 | 15 | 103.1 | 93.8 | M85x1 | 84.6 |
| S4LFT4010/126 | S4LFT4010/328 | 100.3 | 35x35 | 10 | 78.7 | 106 | M85x1 | 129.9 |
| S4LFT3162/126* | S4LFT3162/328* | 163.5 | 90x90 | 15 | 102 | 130 | M85x1 | 201.5 |
515nm-545nm(材质:熔融石英)
| 1064nm | 1030nm-1090nm | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| 标准型 | 低吸收 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| S4LFT4031/121 | S4LFT4031/292 | 32.2 | 6x6 | 10 | 39.9 | 90 | M85x1 | 28.4 |
| S4LFT3046/121 | S4LFT3046/292 | 48.1 | 7x7 | 15 | 64.9 | 90 | M85x1 | 60.2 |
| S4LFT3050/121 | S4LFT3050/292 | 58.5 | 20x20 | 6 | 39.7 | 87 | M85x1 | 79.3 |
| S4LFT4010/121 | S4LFT4010/292 | 100 | 35x35 | 10 | 78.7 | 106 | M85x1 | 130.1 |
| S4LFT3161/121* | S4LFT3161/292* | 163.9 | 90x90 | 10 | 98 | 122 | M85x1 | 219 |
| S4LFT3300/292 | 305.5 | 120 x 120 | 10 | 228.3 | 215 | M85x1 | 506 |
405nm(材质:熔融石英)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT4110/173 | 111.4 | 63x63 | 6 | 86 | 121 | M92x | 157.6 |
355nm(材质:熔融石英)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT4031/075 | 32 | 6x6 | 10 | 39.5 | 90 | M85x1 | 29 |
| S4LFT3046/075 | 45 | 7x7 | 15 | 64.9 | 90 | M85x1 | 55.7 |
| S4LFT3050/075 | 56 | 20x20 | 6 | 39.8 | 87 | M85x1 | 75.9 |
| S4LFT4010/075 | 100.1 | 35x35 | 10 | 78.7 | 106 | M85x1 | 131.9 |
| S4LFT4110/075 | 109.4 | 63x63 | 6 | 86 | 121 | M85x1 | 154.6 |
| S4LFT4262/075 | 163 | 65x65 | 10 | 145.5 | 121 | M85x1 | 193.7 |
| S4LFT5256/075 | 256.8 | 86x86 | 6 | 173.5 | 138 | M85x1 | 145.4 |
| S4LFT3300/075 | 290 | 130x130 | 10 | 226.5 | 210 | M85x1 | 484 |
266nm(材质:熔融石英)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT3050/199 | 53.5 | 20x20 | 6 | 39 | 87 | M85x1 | 72 |
| S4LFT4105/199 | 96.1 | 50x50 | 5 | 86.2 | 121 | M85x1 | 134.5 |
| S4LFT4162/199 | 159.8 | 64x64 | 10 | 133 | 121 | M85x1 | 253.7 |
二、远心扫描透镜(光学玻璃)
1064nm(材质:光学玻璃)
| 型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| S4LFT0058/126 | 56.5 | 16x16 | 10 | 40.7 | 90 | M85x1 | 58.4 |
| S4LFT0055/126 | 59.7 | 19x19 | 14 | 58 | 89 | M85x1 | 66.6 |
| S4LFT0080/126 | 79.9 | 39x39 | 25 | 84.1 | 107 | M85x1 | 79.5 |
| S4LFT6125/126 | 99.2 | 40x40 | 25 | 80.4 | 116 | M85x1 | 114.9 |
| S4LFT5100/126 | 107.7 | 69x69 | 12 | 85.5 | 128 | M85x1 | 137.9 |
| S4LFT5365/126 | 162.9 | 73x73 | 20 | 115 | 154 | M85x1 | 197.9 |
| S4LFT5165/126 | 163.6 | 75x75 | 10 | 128 | 136 | M85x1 | 193.7 |
| S4LFT0141/126 | 183.1 | 50x50 | 15 | 70.6 | 108 | M85x1 | 216.4 |
| S4LFT0220/126 | 207.3 | 139x139 | 14 | 162 | 281 | TK267.0 | 288.4 |
| S4LFT0221/126 | 207.3 | 139x139 | 14 | 178.7 | 281 | TK267.0 | 273.4 |
808nm-980nmnm(材质:光学玻璃)
<td height="19" wi
| 型号 | 工作距离[mm] | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
| 808nm | 980nm | 808nm | 980nm | ||||||
| S4LFT0053/094 | 56.3 | 57.4 | 14x14 | 10 | 55.1 | 90 | M85x1 | 69.1 | 70.6 |
| S4LFT0075/094 | 76.8 | 78.2 | 19x19 | 10 | 45 | 70 | TK60 | 103.6 | 105.5 |
| S4LFT0080/094 | 79.5 | 81 | 39x39 | 25 | 83.4 | 107 | M85x1 | 79.5 | 81.3 |
| S4LFT0089/094 | 88.6 | 89.6 | 30 x 30 | 10 | 55 | 98 | |||