德国SILL OPTICS场镜(f-theta透镜)
德国Sill optics生产的透镜能适用于许多激光应用领域。产品线组合包括:标准f-theta扫描透镜(场镜)以及各种远心f-theta扫描透镜。这些透镜主要优化波长范围为:266nm-1980nm。
1、标准ƒ-THETA透镜(场镜)
1064nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0063/126 | 63 | 36x36 | 8 | 35.6 | 59.2 | M39x1 /M55x1 | 74.5 |
S4LFT0101/126 | 100.1 | 55x55 | 10 | 40 | 90 | M85x1 | 112 |
S4LFT0162/126 | 160 | 100x100 | 8 | 25.2 | 59.2 | M39x1/ M55x1 | 179.9 |
S4LFT0163/126 | 162.4 | 107x107 | 12 | 43.3 | 89 | M85x1 | 181.1 |
S4LFT3163/126 | 163 | 120x120 | 15 | 52 | 103 | M85x1 | 186.6 |
S4LFT2163/126 | 163 | 106x106 | 20 | 66 | 128 | M85x1 | 192.7 |
S4LFT7163 | 163 | 95 x 95 | 10 | 44 | 89 | M85x1 | 197.2 |
S4LFT0191/126 | 191.9 | 125x125 | 20 | 57.8 | 128 | 3.875“x32 | 220.9 |
S4LFT0202/126* | 201.6 | 90x90 | 30 | 84.1 | 132 | M85x1 | 243 |
S4LFT3254/126 | 253.9 | 115x115 | 30 | 75.5 | 130 | M85x1 | 297.2 |
S4LFT4255/126 | 254 | 168x168 | 20 | 70.1 | 130 | M85x1 | 292.7 |
S4LFT1254/126 | 254.4 | 160x160 | 12 | 55.3 | 109 | M85x1 | 306.3 |
S4LFT0300/126 | 300 | 175x175 | 20 | 78 | 128 | M85x1 | 353.1 |
S4LFT0350/126 | 346.3 | 212x212 | 12 | 52.4 | 95 | M85x1 | 412.2 |
S4LFT0351/126 | 354.1 | 160x160 | 30 | 48.5 | 128 | 3.875“x32 | 396.2 |
S4LFT0411/126 | 409.9 | 210x210 | 20 | 56.8 | 105 | M85x1 | 472.8 |
S4LFT0420/126 | 420 | 242x242 | 30 | 52 | 136 | M132x1 | 480.1 |
S4LFT0508/126 | 566.3 | 325x325 | 20 | 56.9 | 127 | M85x1 | 647.6 |
S4LFT0635/126 | 653.8 | 370x370 | 25 | 48.5 | 133 | M110x1 | 729 |
S4LFT0825/126 | 815 | 560x560 | 24 | 58 | 130 | M102x1 | 888.5 |
*最大远心误差为6.8°
*最大远心误差为5.4°
808nm-980nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光斑直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 | ||
[mm x mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
808 nm | 980 nm | 808nm | 980nm | ||||||
S4LFT0101/094 | 97.5 | 99.4 | 53x53 | 10 | 40 | 90 | M85x1 | 108.9 | 111.2 |
S4LFT0163/094 | 158.3 | 161.3 | 108x108 | 12 | 43.3 | 89 | M85x1 | 176.4 | 179.9 |
S4LFT2163/094 | 158.9 | 162 | 103x103 | 20 | 66 | 128 | M85x1 | 187.3 | 191.3 |
S4LFT0202/094* | 196.8 | 200.4 | 90x90 | 30 | 83.1 | 132 | M85x1 | 237.4 | 241.6 |
S4LFT3254/094 | 248.7 | 253.1 | 115x115 | 30 | 75.5 | 130 | M85x1 | 290 | 295.6 |
S4LFT0300/094 | 294.2 | 298.5 | 175x175 | 20 | 78 | 128 | M85x1 | 346.2 | 351.3 |
S4LFT0400/094 | 397.9 | 400.1 | 213x213 | 20 | 53 | 118 | M85x1 | 486.9 | 489.2 |
S4LFT0420/094 | 410.9 | 419.5 | 250x250 | 30 | 52 | 136 | M132x1 | 468.6 | 478.6 |
S4LFT0555/094 | 556.2 | 565.2 | 290x290 | 25 | 65.4 | 130 | M85x1 | 628.9 | 638.8 |
S4LFT0635/094 | 636.5 | 649.5 | 415x415 | 30 | 48.5 | 133 | M110x1 | 709.5 | 724.2 |
S4LFT0825/094 | 803.5 | 812.1 | 450x450 | 30 | 58 | 130 | M102x1 | 876 | 885.1 |
*最大远心误差为6.8°
532nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0063/121* | 62.9 | 30x30 | 7 | 35.6 | 59.2 | M39/M55 | 76 |
S4LFT0101/121 | 89.7 | 58x58 | 6 | 40 | 90 | M85x1 | 97 |
S4LFT0163/121 | 148 | 77x77 | 7 | 43.3 | 89 | M85x1 | 162.7 |
S4LFT2163/121 | 148.3 | 114x114 | 10 | 66 | 128 | M85x1 | 173.4 |
S4LFT0162/121 | 162.1 | 100x100 | 7 | 25.2 | 59.2 | M39/M55 | 183.4 |
S4LFT3164/121 | 162.8 | 120x120 | 10 | 46.6 | 106 | M85x1 | 186.5 |
S4LFT1254/121 | 233.5 | 148x148 | 10 | 55.3 | 109 | M85x1 | 282 |
S4LFT0300/121 | 278.7 | 200x200 | 14 | 78 | 128 | M85x1 | 326.4 |
S4LFT0415/121 | 372.5 | 219x219 | 14 | 56.8 | 105 | M85x1 | 429.8 |
S4LFT0508/121 | 520.5 | 330x330 | 16 | 56.9 | 127 | M85x1 | 594.7 |
S4LFT0825/121 | 768.6 | 552x552 | 16 | 58 | 130 | M102x1 | 839.2 |
*最大远心误差为4.5°
405nm(材质:光学玻璃)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光直径[mm] | 长度 | 最大外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0375/173 | 375.3 | 300x300 | 10 | 48 | 116 | M92x | 447.5 |
2、标准熔融石英ƒ-THETA透镜(场镜)
1850 nm - 1980 nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT0260/159 | 260.0@1941nm | 160x160 | 20 | 182.6 | 155 | M85x1 | 120.1 |
S4LFT1330/159 | 344.8@1908nm | 215x215 | 20 | 179.4 | 163 | M85x1 | 203 |
1550nm(材质:熔融石英)
型号 | 焦距 | 扫描范围 | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT3100/008 | 115.8 | 82x82 | 6 | 49 | 89 | M85x1 | 160.5 |
S4LFT0260/008 | 264.1 | 160x160 | 15 | 182.6 | 155 | M85x1 | 124 |
S4LFT2250/008 | 264.7 | 170x170 | 10 | 61.1 | 105 | M85x1 | 328.1 |
S4LFT1330/008 | 342.2 | 215x215 | 20 | 177.4 | 163 | M85x1 | 202.6 |
1064 nm(材质:熔融石英)
1064nm | 焦距 | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
标准型 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT2175/126* | 163.4 | 94x94 | 20 | 110.2 | 150 | M85x1 | 205.5 |
S4LFT3260/126 | 277.1 | 142x142 | 15 | 61 | 105 | M85x1 | 346.1 |
S4LFT1330/126 | 340 | 215x215 | 20 | 174.6 | 163 | M85x1 | 203.4 |
S4LFT1420/126 | 420 | 280x280 | 14 | 67.7 | 122 | M85x1 | 499.2 |
S4LFT1500/126 | 500 | 340x340 | 20 | 68 | 148 | M85x1 | 571.3 |
532nm(材质:熔融石英)
532nm | 焦距 | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
标准型 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
S4LFT3100/121 | 112.8 | 74x74 | 5 | 49 | 89 | M85x1 | 151.5 |
S4LFT3260/121 | 259.4 | 162x162 | 10 | 61 | 105 | M85x1 | 325.5 |
S4LFT1330/121 | 347.9 | 212x212 | 14 | 108.4 | 122 | M85x1 | 279 |
405nm(材质:熔融石英)
<
型号 | 焦距 | 扫描范围[mm] | 最大入射光斑[mm] | 长度 | 外径 | 螺纹 | 工作距离 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
S4LFT3160/173 | 175.9 | 110x110 | 6 | 36.7 | 89 | M85x1 | 220.7 |
S4LFT3260/173 | 263.9 | 164x164 | 10 | 62.3 | 105 | M85x1 | 329.8 |
S4LFT0580/173 | 594.1 | 326x326 | 10 | 38 | 89 | M85x1 | 686.1 |