基本特性:
晶体结构 | 单斜晶系 |
| 空间群 | C2h(2/c)-C 2/c |
| 晶胞参数 | a=8.087Å; b=10.374 Å;c=7.588 Å ß=94.41˚ |
| 1067nm处折射率 | ng = 2.049; np = 1.978;nm = 2.014 |
| 莫氏硬度 | 5 |
| 密度 | 7.27g/cm3 |
| 熔点 | 1075℃ |
| 热导率 @ 373K, W x cm-1 x K-1 | K[100] = 0.026;K[010] = 0.038;K[001] = 0.034 |
| 杨氏模量GPa | E[100] = 115.8;E[010] = 152.5;E[001] = 92.4 |
| 热膨胀系数, @ 373K | α[100] = 4 x 10-6 K-1; α[010] = 1.6 x 10-6 K-1; α[001] = 8.5 x 10-6 K-1 |
| 受激波长 | 911nm,1067nm,1351nm |
| 吸收带宽 | 808nm (FWHM 12nm) |
| 荧光寿命 | 110μs (3% 掺杂), 90μs (8% 掺杂) |
激光特性:
| 3%Nd:KGW | 反射波长 | 1070nm |
| 反射带宽 | 15nm | |
| 受激反射横截面σe(x10-20 cm2) | 1.48 | |
| 荧光寿命(μs) | 109 | |
| 增益带宽 | 15nm | |
| 吸收波长 | 810nm | |
| 吸收带宽 | 14nm | |
| 吸收横截面 σα (x10-20 cm2) | 1.28 |
Nd:KGW的指标:
| 定向 | [010] |
| 标准掺杂浓度(at.%) | 3%,5%,8% |
| 最大长度 | 50mm |
| 长度公差,mm | +1.0/-0.0 |
| 直径公差,mm | +/-0.1 |
| 平行度 | <30″ |
| 垂直度 | <15′ |
| 光洁度 | 20/10 |
| 镀膜 | AR-coated |

图 1. Nd:KGW的透过曲线


图2. 3%Nd:KGW 的反射光谱 图3. 3%Nd:KGW 的吸收光谱