| Deuterium (Deep-UV) | Deuterium (Standard) | Deuterium (long-life DUV) | Halogen | |
| Wavelength Range | 190-400 nm | 215-400 nm | 185-400 nm | 360-2500 nm |
| Warm-up Time | 30 min. | 30 min. | 30 min. | 20 min. |
| Lamp Power | 78W / 0.75A | 78W / 0.75A | 78W / 0.75A | 5W /0.5A |
| Lamp Lifetime | 1000 h | 1000 h | 2000 h | 1000 h |
| Noise (AU) | 2x 10-4 | 2x 10-4 | 2x 10-5 | |
| Max. drift | ± 0.5%/h | ± 0.5%/h | ± 0.5%/h | ± 0.1%/h |
| Color Temperature - - - 3000 K | 3000 K | |||
| Optical Power* in 600μm fiber | 72μW | 61μW | 72 μW | 354 μW |
