规格 Specification 光学参数Optical Parameter | 单位 Unit | 最小值 Min Value | 典型值 Typ Value | 最大值 Max Value | 备注 Remark | |
工作波长 Operating Wavelength | nm | 900 | - | 1100 | ||
光纤纤芯直径 Optical Fiber Core Diameter | um | 10 | - | 800 | ||
光纤数值孔径 Optical Fiber Numerical Aperture | - | 0.06 | - | 0.39 | ||
传输功率损耗 Transmission Power Loss | % | - | 2 | 透过率≥98% | ||
顶角 Point Angle | mrad | - | 2 | |||
前向包层功率 Prorsad Cladding Power | W | - | 100 | |||
剥层模剥除效率 Peeling Model Removal Efficiency | dB | 10 | ||||
平均功率 Average Power | KW | - | 5 | - | ||
峰值功率 Peak Power @915,975,1064nm | @10ms Plus | KW | - | 8 | ||
@1ms Plus | KW | - | 40 | |||
@50ns Plus | KW | - | 8 | |||
反射功率 Reflection Power @915,975,1064nm | @10s | KW | - | 1.5 | ||
@50s | KW | - | 1 | |||
@长期 Long-Term | KW | - | 0.6 | |||
规格 Specification 机械参数 Machine | |
机械接口 Mechanical Interface | 水冷兼容标准工业处理设备接口 |
光缆直径Cable Diameter | 13mm |
光缆长度 Cable Length | 定制 |
光纤长度 Fiber Length | 定制 |
线缆长度(黄色部分) Cable Length (yellow) | ≥1m(从六角螺栓算起) |
水冷水质 Water Cooling Water Quality | 纯净蒸馏水 |
水冷水压 Water Cooling Water Pressing | ≤0.3Mpa |
水冷水温Water Cooling Water Temperature | ≥5℃ |
水冷水PH值 Water Cooling Water PH Value | 5.6~7.9 |
水冷管直径Water Cooling Pipe Diameter | 内径/外径=4mm/6mm |