特点:
应用:
| ![]() |
产品编号 | 分束点数目 | 波长(nm) | 外形尺寸(mm) | 分离角度(度) | 零级效率* | 材料 | 镀膜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-MS-355-1 | 2x2 | 355 | 25.4 | 1.3 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-355-2 | 3x3 | 355 | 25.4 | 1.65 | 50-100%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-1 | 2x2 | 532 | 25.4 | 2 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-2 | 4x4 | 532 | 25.4 | 0.7 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-3 | 8x8 | 532 | 25.4 | 0.55 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-4 | 9x9 | 532 | 12 | 0.55 | 0-150%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-5 | 11x11 | 532 | 12 | 0.16 | 50-200%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-532-6 | 21x21 | 532 | 12 | 0.045 | 0-50%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-800-1 | 2x2 | 800 | 25.4 | 3.2 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-800-2 | 5x5 | 800 | 25.4 | 1 | 50-200%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-1 | 3x3 | 1064 | 25.4 | 1.27 | 0-100%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-2 | 4x4 | 1064 | 25.4 | 0.8 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-3 | 3x4 | 1064 | 30 | 1.27*0.846 | <3%* | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-4 | 5x5 | 1064 | 20 | 2.2 | 0-100%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-5 | 7x7 | 1064 | 20 | 1.4 | 0-100%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-6 | 9x9 | 1064 | 25.4 | 0.5 | 0-100%** | 熔石英 | AR V-coating |
F-MS-1064-7 | 15x15 | 1064 | 20 | 0.5 | 0-300%** | 熔石英 | AR V-coating |
* 零级效率与入射光束相比;
**零级效率与其他级次相比。