表面光洁度: 4 级
尺寸误差: ±0.5 mm
厚度公差: ±0.2 mm
有效孔径: 90%
其它参数如下表:
紫外石英玻璃的透射光栅
型号 | 尺寸(mm) | 刻线数(Lines/mm) | 衍射角(°) | 基片材质 |
GTU13-03-12.7-S | 12.7*12.7*2 | 300 | 8.6 | 紫外石英 |
GTU13-06-12.7-S | 12.7*12.7*2 | 600 | 22.0 | 紫外石英 |
GTU13-08-12.7-S | 12.7*12.7*2 | 830 | 19.4 | 紫外石英 |
GTU13-12-12.7-S | 12.7*12.7*2 | 1200 | 36.9 | 紫外石英 |
GTU13-03-25-S | 25*25*2 | 300 | 8.6 | 紫外石英 |
GTU13-06-25-S | 25*25*2 | 600 | 22.0 | 紫外石英 |
GTU13-08-25-S | 25*25*2 | 830 | 19.4 | 紫外石英 |
GTU13-12-25-S | 25*25*2 | 1200 | 36.9 | 紫外石英 |
GTU13-03-50-S | 50*50*2 | 300 | 8.6 | 紫外石英 |
GTU13-06-50-S | 50*50*2 | 600 | 22.0 | 紫外石英 |
GTU13-08-50-S | 50*50*2 | 830 | 19.4 | 紫外石英 |
GTU13-12-50-S | 50*50*2 | 1200 | 36.9 | 紫外石英 |
浮法玻璃基材的透射光栅
型号 | 尺寸(mm) | 刻线数(Lines/mm) | 衍射角(°) | 基片材质 |
GTU13-03-12.7-B | 12.7*12.7*2 | 300 | 17.5 | B270 |
GTU13-06-12.7-B | 12.7*12.7*2 | 600 | 28.7 | B270 |
GTU13-08-12.7-B | 12.7*12.7*2 | 830 | 29.87 | B270 |
GTU13-12-12.7-B | 12.7*12.7*2 | 1200 | 36.9 | B270 |
GTU13-03-25-B | 25*25*2 | 300 | 17.5 | B270 |
GTU13-06-25-B | 25*25*2 | 600 | 28.7 | B270 |
GTU13-08-25-B | 25*25*2 | 830 | 29.87 | B270 |
GTU13-12-25-B | 25*25*2 | 1200 | 36.9 | B270 |
GTU13-03-50-B | 50*50*2 | 300 | 17.5 | B270 |
GTU13-06-50-B | 50*50*2 | 600 | 28.7 | B270 |
GTU13-08-50-B | 50*50*2 | 830 | 29.87 | B270 |
GTU13-12-50-B | 50*50*2 | 1200 | 36.9 | B270 |




