材料: 浮法玻璃
表面光洁度: 4 级
尺寸误差: ±0.5 mm
厚度公差: ±0.5 mm
效率: 60%~80% @闪耀波长
有效孔径: 90%
损伤阈值: 350mJ/cm2 @200ns脉冲激光
40W/cm2 (CW)连续激光
一、300线/mm光栅
尺寸(mm) | 刻线数(Lines/mm) | 衍射角(°) | 闪耀波长(nm) |
12.7*12.7*6 | 300 | 2°34’ | 300 |
12.7*12.7*6 | 300 | 4°18’ | 500 |
12.7*12.7*6 | 300 | 8°36’ | 1000 |
25*25*6 | 300 | 2°34’ | 300 |
25*25*6 | 300 | 4°18’ | 500 |
25*25*6 | 300 | 8°36’ | 1000 |
50*50*9.5 | 300 | 2°34’ | 300 |
50*50*9.5 | 300 | 4°18’ | 500 |
50*50*9.5 | 300 | 8°36’ | 1000 |

二、600线/mm光栅
尺寸(mm) | 刻线数(Lines/mm) | 衍射角(°) | 闪耀波长(nm) |
12.7*12.7*6 | 600 | 4°18’ | 250 |
12.7*12.7*6 | 600 | 5°9’ | 300 |
12.7*12.7*6 | 600 | 6°53’ | 400 |
12.7*12.7*6 | 600 | 8°37’ | 500 |
12.7*12.7*6 | 600 | 13°0’ | 750 |
12.7*12.7*6 | 600 | 17°27’ | 1000 |
12.7*12.7*6 | 600 | 22°1’ | 1250 |
12.7*12.7*6 | 600 | 28°41’ | 1600 |
25*25*6 | 600 | 4°18’ | 250 |
25*25*6 | 600 | 5°9’ | 300 |
25*25*6 | 600 | 6°53’ | 400 |
25*25*6 | 600 | 8°37’ | 500 |
25*25*6 | 600 | 13°0’ | 750 |
25*25*6 | 600 | 17°27’ | 1000 |
25*25*6 | 600 | 22°1’ | 1250 |
25*25*6 | 600 | 28°41’ | 1600 |
50*50*9.5 | 600 | 5°9’ | 300 |
50*50*9.5 | 600 | 6°53’ | 400 |
50*50*9.5 | 600 | 8°37’ | 500 |
50*50*9.5 | 600 | 13°0’ | 750 |
50*50*9.5 | 600 | 17°27’ | 1000 |
50*50*9.5 | 600 | 22°1’ | 1250 |
50*50*9.5 | 600 | 28°41’ | 1600 |



三、1200线/mm光栅
尺寸(mm) | 刻线数(Lines/mm) | 衍射角(°) | 闪耀波长(nm) |
12.7*12.7*6 | 1200 | 8°37’ | 250 |
12.7*12.7*6 | 1200 | 10°22’ | 300 |
12.7*12.7*6 | 1200 | 13°53’ | 400 |
12.7*12.7*6 | 1200 | 17°27’ | 500 |
12.7*12.7*6 | 1200 | 26°44’ | 750 |
12.7*12.7*6 | 1200 | 36°52’ | 1000 |
25*25*6 | 1200 | 8°37’ | 250 |
25*25*6 | 1200 | 10°22’ | 300 |
25*25*6 | 1200 | 13°53’ | 400 |
25*25*6 | 1200 | 17°27’ | 500 |
25*25*6 | 1200 | 26°44’ | 750 |
25*25*6 | 1200 | 36°52’ | 1000 |
50*50*9.5 | 1200 | 8°37’ | 250 |
50*50*9.5 | 1200 | 10°22’ | 300 |
50*50*9.5 | 1200 | 13°53’ | 400 |
50*50*9.5 | 1200 | 17°27’ | 500 |
50*50*9.5 | 1200 | 26°44’ | 750 |
50*50*9.5 | 1200 | 36°52’ | 1000 |

