高重频,低重频定制晶体
材料 | 激光晶体浓度(atm) 或光密度(cm-1) | 截面或直径 (mm/mm3) | 激光晶体长度(mm) |
YAG+ Nd:YAG | 0.1%-2.5% | 1×1-20×20 | 0.125-200 |
Φ2-15 | |||
YAG+Nd:YAG+ YAG | 0.1%-2.5% | 1×1-20×20 | 0.125-200 |
Φ2-15 | |||
YAG+Nd:YAG+ Cr4+:YAG | 0.1%-2.5% / 0.6~7 | 1×1-20×20 | 0.125-200 |
Φ2-15 | |||
YAG+Nd:Ce:YAG+ Cr4+:YAG | 0.6~7 | 1×1-20×20 | 0.125-200 |
Φ2-10 | |||
YAG+Yb:YAG+ Cr4+:YAG | 1%-45% / 0.6~7 | 1×1-20×20 | 0.125-200 |
Φ2-10 |
以及其他掺杂材料YAG键合晶体