一、产品概述
HLLG系列高效水冷螺杆机组是本公司集多年设计、生产各种制冷机组的经验,与国内知名高等院校和科研机构合作研发,综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代螺杆冷水机组,该产品研发起点高,具有高能效比、高可靠性、高效率、全智能化、环保、安全、结构紧揍、高精度温度控制的特点,广泛用于工业、制药、化工、食品所需的工业制冷;建筑、商场、宾馆等所需的空调制冷,高精度控制的科研制冷需求,本公司可以根据用户各种需求“量身定做”,最大限度的满足用户各种需求,
二、产品特点
1、螺杆压缩机
◇国际著名品牌半闭双螺杆压缩机,电机直接驱动,运转部件和易损件少,运转部件全密封,无轴封泄漏隐患
◇高效率5:6专利非对称转子齿型,容积效率更高
◇四级式或无级容调以及变频控制系统,实时响应负载变化,节能效果好
◇高精度SKF、FAG世界顶级品牌轴承,磨损更低,效率更高,寿命更长
◇内置油分并采取双层过滤方式,过滤效率更好
◇内建压差供油润滑统,无需油泵,系统更简单、可靠
◇压缩机冷却采取先进的吸气或喷液冷却结构
三、技术参数
机组型号HLLG | 0120 | 0150 | 0170 | 0200 | 0230 | 0270 | 0280 | |||
制冷量 | KW | 120 | 155 | 170 | 208 | 230 | 270 | 285 | ||
xkcal/h | 103200 | 129000 | 146200 | 179740 | 197800 | 232200 | 240800 | |||
输入功率 | KW | 30.7 | 38.5 | 42.5 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | ||
电源型式 | 三相五线制 380V50Hz | |||||||||
压缩机 | 形 式 | 国际著名品牌半封螺杆压缩机 | ||||||||
启动方式 | 25%低负荷+星-三角启动+逐台 | |||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
蒸发器 | 形 式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水流量 | m3/h | 20 | 26 | 29 | 36 | 39 | 46 | 49 | ||
水压降 | KPa | 40-80 | ||||||||
进出水管 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
冷凝器 | 形 式 | 卧式换热器 | ||||||||
水流量 | m3/h | 26 | 34 | 37 | 45 | 50 | 58 | 61 | ||
水压降 | KPa | 40-80 | ||||||||
进出水管 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
冷媒冲注量 | Kg | 25 | 32 | 35 | 43 | 47 | 55 | 58 | ||
润滑油冲注量 | L | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 16 | 14 | ||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 2450 | 2450 | 2830 | 2830 | 2950 | 2950 | 2950 | |
宽 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 | 950 | ||
高 | mm | 1280 | 1280 | 1310 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | ||
净 重 | Kg | 1030 | 1230 | 1360 | 1420 | 1680 | 1780 | 1810 | ||
机组运行重量 | Kg | 1080 | 1310 | 1480 | 1550 | 1800 | 1900 | 1930 |
注:
1、制冷量标准工况为冷冻水进/出水温度12/7℃,冷却水进/水温度30/35℃
2、机组能调范围25%-50%-75%-100%或无级能调
机组型号HLLG | 0310 | 0330 | 0370 | 0440 | 0460 | 0510 | 0540S | ||
制冷量 | KW | 310 | 337 | 370 | 442 | 467 | 510 | 540 | |
xkcal/h | 266600 | 288100 | 31820 | 378400 | 399900 | 438600 | 464400 | ||
输入功率 | KW | 73 | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | 126 | |
电源型式 | 三相五线制 380V50Hz | ||||||||
压缩机 | 形 式 | 国际著名品牌半封螺杆压缩机 | |||||||
启动方式 | 25%低负荷+星-三角启动+逐台 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
蒸发器 | 形 式 | 高效壳管式换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 53 | 58 | 64 | 76 | 80 | 88 | 92 | |
水压降 | KPa | 40-80 | |||||||
进出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
冷凝器 | 形 式 | 卧式换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 66 | 72 | 79 | 94 | 99 | 108 | 116 | |
水压降 | KPa | 40-80 | |||||||
进出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
冷媒冲注量 | Kg | 63 | 69 | 76 | 90 | 95 | 104 | 110 | |
润滑油冲注量 | L | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 23 | 32 | |
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3200 |
宽 | mm | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 1150 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | |
净 重 | Kg | 1850 | 1870 | 2100 | 2300 | 2410 | 2530 | 2380 | |
机组运行重量 | Kg | 2030 | 2350 | 2350 | 2550 | 2650 | 2770 | 3730 |
注:
1、制冷量标准工况为冷冻水进/出水温度12/7℃,冷却水进/水温度30/35℃
2、机组能调范围25%-50%-75%-100%或无级能调