机组技术参数
机组型号HLLG(F)
机组型号HLLG(F) | 076 | 0100 | 0135 | 0148 | 0180 | 0198 | 0235 | ||
名义制冷量 | KW | 76 | 100 | 135 | 148 | 180 | 198 | 235 | |
xkcal/h | 65360 | 86000 | 116100 | 127280 | 154800 | 170280 | 203100 | ||
名义制热量 | KW | 84 | 114 | 147 | 161 | 196 | 214 | 249 | |
xkcal/h | 72240 | 98040 | 126420 | 138460 | 168560 | 184040 | 214140 | ||
制冷输入功率 | KW | 27.7 | 36.5 | 45.8 | 50.2 | 61.1 | 66.5 | 74.9 | |
制热输入功率 | KW | 26.1 | 34.3 | 43.1 | 47.2 | 57.5 | 62.7 | 70.5 | |
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源型式 | 三相五线制 380V50Hz | ||||||||
压缩机 | 形 式 | 国际著名品牌半封螺杆压缩机 | |||||||
启动方式 | 25%低负荷+星-三角启动+逐台 | ||||||||
能量调节 | 25-50-75-100% | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
蒸发器 | 形 式 | 高效壳管式换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 13 | 17.2 | 23 | 25 | 30.9 | 34 | 40 | |
水压降 | KPa | 40-80 | |||||||
进出水管 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
冷凝器 | 形 式 | 亲水铝箔高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
风 量 | m3/h | 30680 | 40720 | 53480 | 58630 | 71320 | 78240 | 91670 | |
风扇 | 形 式 | 高效轴流风扇 | |||||||
数 量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
单台功率 | Kw | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 1.1 | |
冷媒冲注量 | Kg | 22 | 25 | 32 | 35 | 43 | 47 | 55 | |
润滑油冲注量 | L | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 16 | |
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 2300 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 |
宽 | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
净 重 | Kg | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2650 | 2800 | 2950 | |
机组运行重量 | Kg | 1900 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 |
注:
1、制冷标准工况为冷冻水进/出水温度12/7℃,环境温度35℃
2、制热标准工况为热水进/出水温度40/45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃
3、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品
机组型号HLLG(F) | 0248 | 0270 | 0294 | 0324 | 0386 | 0407 | 0446 | ||
名义制冷量 | KW | 248 | 270 | 294 | 324 | 386 | 407 | 446 | |
xkcal/h | 213280 | 232200 | 252840 | 278640 | 331960 | 350020 | 203100 | ||
名义制热量 | KW | 263 | 289 | 313 | 346 | 409 | 432 | 471 | |
xkcal/h | 226180 | 248540 | 269180 | 297560 | 351740 | 371520 | 214140 | ||
制冷输入功率 | KW | 78.8 | 86.7 | 94.6 | 105.2 | 122.2 | 129 | 139.8 | |
制热输入功率 | KW | 74.2 | 81.7 | 89.1 | 99.1 | 115.1 | 121.5 | 131.7 | |
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源型式 | 三相五线制 380V50Hz | ||||||||
压缩机 | 形 式 | 国际著名品牌半封螺杆压缩机 | |||||||
启动方式 | 25%低负荷+星-三角启动+逐台 | ||||||||
能量调节 | 25-50-75-100% | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
蒸发器 | 形 式 | 高效壳管式换热器 | |||||||
水流量 | m3/h | 42.6 | 46 | 50 | 55.7 | 66 | 70 | 76.7 | |
水压降 | KPa | 40-80 | |||||||
进出水管 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
冷凝器 | 形 式 | 亲水铝箔高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
风 量 | m3/h | 96670 | 105510 | 114950 | 126960 | 150330 | 158550 | 173280 | |
风扇 | 形 式 | 高效轴流风扇 | |||||||
数 量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
单台功率 | Kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
冷媒冲注量 | Kg | 58 | 70 | 80 | 86 | 90 | 106 | 116 | |
润滑油冲注量 | L | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | |
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 3200 | 3550 | 3550 | 4400 | 4400 | 4600 | 5600 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
净 重 | Kg | 3100 | 3300 | 3500 | 3750 | 4100 | 4400 | 4600 | |
机组运行重量 | Kg | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 | 4500 | 4800 | 5100 |
注:
1、制冷标准工况为冷冻水进/出水温度12/7℃,环境温度35℃
2、制热标准工况为热水进/出水温度40/45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃
3、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品
三、产品优势:
1.产品配件采用国际知名品牌,安全可靠,经久耐用。
2.多样化的产品结构满足各种标准、非标用户。
3.设计方面响应国家节能环保的号召,采用可编程控制器及远程通迅功能,人性化的操作,智能化的控制,达到节能的效果;同时公司可生产R134A /R407C/R507等环保制冷剂机组供用户选择。
4.公司投资建立远程监控专用服务平台,数据化管理,质量监督管理,预警、报警信息处理,远程控制,使设备运行更加便捷、安全、可靠。
5拥有一套完善的海尔式售后管理系统及踏实能干的售后人员,更加方便快捷的为客户服务,省去了踢皮式服务带来的损失及烦恼。
6.公司安装采用“交钥匙”方式进行,严格按照标准施工,文明施工,用户只需“拿钥匙”验收即可。
四、设备使用示意图:
风冷式螺杆机组具有高能效比、高可靠性、高效率、全智能化、环保、安全、结构紧揍、高精度温度控制的特点,广泛用于工业、制药、化工、食品所需的工业制冷;建筑、商场、宾馆等所需的空调制冷。