剥离出色
高低温性能稳定
几何尺寸一致性好
紧套光纤直径(mm) | 允许拉力N(长期/短期) | 允许压扁力N(长期/短期) | 弯曲半径(动态/静态) | 剥离强度(N) |
0.60±0.05 | 3/6 | 100/500 | 20D/10D | ≤13.3 |
0.85±0.05 | 3/6 | 100/500 | 20D/10D | ≤13.3 |
0.90±0.05 | 3/6 | 100/500 | 20D/10D | ≤13.3 |
产品色谱
紧套光缆色码序列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blue | Orange | Green | Brown | Slate | White | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Red | Black | Yellow | Purple | Pink | Aqua |
标准连接器直接使用
有源及无源光器件尾纤和跳线
数据通信传输